1打席目
| 1 2 3 4 | 9回表 打者 郡司 裕也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 138km/h | ボール |
2 | カットボール | 141km/h | ボール |
3 | ストレート | 143km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 146km/h | 遊ゴロ |
2打席目
| 1 | 9回表 打者 松本 剛 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 144km/h | 右飛 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 9回表 打者 万波 中正 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 138km/h | ボール |
2 | カットボール | -km/h | ボール |
3 | スライダー | 137km/h | 空振り |
4 | カットボール | 145km/h | ボール |
5 | スライダー | 140km/h | 見逃し |
6 | ストレート | 149km/h | ファウル |
7 | スライダー | 138km/h | 四球 |
4打席目
| 1 2 | 9回表 打者 マルティネス (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 144km/h | 空振り |
2 | ストレート | 146km/h | 左飛 |