1打席目
| 1 2 3 | 1回裏 打者 今宮 健太 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 138km/h | ボール |
2 | ストレート | 137km/h | 見逃し |
3 | スライダー | 123km/h | 左中本 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回裏 打者 周東 佑京 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 136km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 140km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 141km/h | ファウル |
4 | スライダー | 130km/h | ボール |
5 | スライダー | 126km/h | 遊ゴロ |
3打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 1回裏 打者 柳田 悠岐 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 124km/h | ボール |
2 | ストレート | 138km/h | ファウル |
3 | ストレート | 139km/h | ボール |
4 | スライダー | 127km/h | ボール |
5 | スライダー | 124km/h | 見逃し |
6 | ストレート | 143km/h | 見三振 |
4打席目
| 1 2 3 4 | 1回裏 打者 山川 穂高 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 140km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 144km/h | ボール |
3 | ストレート | 140km/h | ボール |
4 | ストレート | 143km/h | 右飛 |
5打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 2回裏 打者 近藤 健介 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 137km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 137km/h | ファウル |
3 | スライダー | 131km/h | ボール |
4 | ストレート | 140km/h | ボール |
5 | スライダー | 128km/h | ボール |
6 | ストレート | 138km/h | 中飛 |
6打席目
| 1 2 3 | 2回裏 打者 栗原 陵矢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 117km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 126km/h | ボール |
3 | スライダー | 127km/h | 一ゴロ |
7打席目
| 1 2 3 | 2回裏 打者 ウォーカー (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 143km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 140km/h | 見逃し |
3 | チェンジアップ | 135km/h | 空三振 |
8打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 3回裏 打者 甲斐 拓也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 142km/h | ファウル |
2 | チェンジアップ | 134km/h | ボール |
3 | ストレート | 139km/h | ファウル |
4 | チェンジアップ | 131km/h | ボール |
5 | ストレート | 144km/h | ボール |
6 | ストレート | 140km/h | 二ゴロ |
9打席目
| 1 2 3 4 | 3回裏 打者 牧原 大成 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 128km/h | ボール |
2 | ストレート | 143km/h | 見逃し |
3 | スライダー | 127km/h | ファウル |
4 | ストレート | 141km/h | 遊ゴロ |
10打席目
| 1 2 3 4 | 3回裏 打者 今宮 健太 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 139km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 141km/h | ボール |
3 | チェンジアップ | 136km/h | ボール |
4 | ストレート | 140km/h | 三直 |
11打席目
| 1 2 | 4回裏 打者 周東 佑京 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 129km/h | ファウル |
2 | スライダー | -km/h | 左安 |
12打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回裏 打者 柳田 悠岐 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 142km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 142km/h | ファウル |
3 | スライダー | 128km/h | ボール |
4 | ストレート | 144km/h | ボール |
5 | スライダー | 128km/h | 空三振 |
13打席目
| 1 2 3 | 4回裏 打者 山川 穂高 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 141km/h | ボール |
2 | カーブ | 116km/h | ボール |
3 | ストレート | 142km/h | 二飛 |
14打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 5回裏 打者 近藤 健介 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 142km/h | 見逃し |
2 | カーブ | 118km/h | ボール |
3 | ストレート | 141km/h | ボール |
4 | ストレート | 144km/h | 見逃し |
5 | ストレート | 143km/h | ボール |
6 | ストレート | 143km/h | 四球 |
15打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 5回裏 打者 栗原 陵矢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 144km/h | 空振り |
2 | ストレート | 144km/h | ファウル |
3 | ストレート | 144km/h | ボール |
4 | スライダー | 130km/h | ファウル |
5 | ストレート | 144km/h | ファウル |
6 | スライダー | -km/h | 二ゴロ |
16打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 5回裏 打者 ウォーカー (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 144km/h | ボール |
2 | ストレート | 142km/h | ファウル |
3 | チェンジアップ | 134km/h | ボール |
4 | ストレート | 143km/h | ボール |
5 | ストレート | 144km/h | ファウル |
6 | ストレート | -km/h | 空三振 |
17打席目
| 1 2 | 5回裏 打者 甲斐 拓也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 145km/h | 見逃し |
2 | チェンジアップ | -km/h | 三ゴロ |
18打席目
| 1 2 3 4 | 6回裏 打者 牧原 大成 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 129km/h | 空振り |
2 | ストレート | 145km/h | ファウル |
3 | スライダー | 132km/h | ボール |
4 | スライダー | 128km/h | 空三振 |
19打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 6回裏 打者 今宮 健太 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 140km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 144km/h | ボール |
3 | ストレート | 144km/h | 見逃し |
4 | チェンジアップ | 137km/h | ボール |
5 | ストレート | 145km/h | ファウル |
6 | チェンジアップ | 137km/h | ボール |
7 | ストレート | -km/h | 空三振 |
20打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回裏 打者 周東 佑京 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 145km/h | ボール |
2 | ストレート | 146km/h | ファウル |
3 | ストレート | 147km/h | ボール |
4 | ストレート | 147km/h | ファウル |
5 | ストレート | 146km/h | 空三振 |
21打席目
| 1 2 | 7回裏 打者 柳田 悠岐 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 141km/h | ボール |
2 | ストレート | -km/h | 中安 |