1打席目
| 1 2 3 4 | 8回裏 打者 中村 剛也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 140km/h | ボール |
2 | ストレート | 150km/h | 見逃し |
3 | カットボール | 139km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 151km/h | 捕邪飛 |
2打席目
| 1 2 3 4 | 8回裏 打者 佐藤 龍世 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 150km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
3 | カットボール | 140km/h | ボール |
4 | ストレート | 150km/h | 中安 |
3打席目
| 1 2 3 | 8回裏 打者 西川 愛也 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 127km/h | ファウル |
2 | スライダー | 126km/h | ファウル |
3 | スプリット | 138km/h | 左飛 |
4打席目
| 1 2 3 | 8回裏 打者 古賀 悠斗 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 128km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 147km/h | 見逃し |
3 | カットボール | 139km/h | 空三振 |