1打席目
| 1 | 6回裏 打者 羽月 隆太郎 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ツーシーム | 151km/h | 中飛 |
2打席目
| 1 2 3 4 | 6回裏 打者 秋山 翔吾 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 134km/h | 見逃し |
| 2 | スライダー | 140km/h | ファウル |
| 3 | ツーシーム | 156km/h | ファウル |
| 4 | スライダー | 139km/h | 空三振 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 6回裏 打者 西川 龍馬 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 137km/h | ボール |
| 2 | カーブ | 138km/h | 見逃し |
| 3 | カーブ | 134km/h | ボール |
| 4 | ツーシーム | 154km/h | ボール |
| 5 | スライダー | 139km/h | 見逃し |
| 6 | スライダー | 141km/h | 二安 |
4打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回裏 打者 坂倉 将吾 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 136km/h | ボール |
| 2 | スライダー | 141km/h | 空振り |
| 3 | スライダー | 140km/h | 空振り |
| 4 | スライダー | 140km/h | ボール |
| 5 | スライダー | 141km/h | 空三振 |