1打席目
| 1 | 1回裏 打者 オコエ 瑠偉 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 137km/h | 一邪飛 |
2打席目
| 1 2 3 4 | 1回裏 打者 ウォーカー (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 104km/h | 見逃し |
2 | チェンジアップ | 121km/h | ボール |
3 | チェンジアップ | 120km/h | 空振り |
4 | ストレート | 138km/h | 二ゴロ |
3打席目
| 1 2 3 4 | 1回裏 打者 坂本 勇人 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 123km/h | ファウル |
2 | カーブ | 105km/h | ファウル |
3 | チェンジアップ | 127km/h | ボール |
4 | カーブ | 100km/h | 左安 |
4打席目
| 1 2 3 4 | 1回裏 打者 岡本 和真 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 138km/h | ボール |
2 | ストレート | 137km/h | 見逃し |
3 | チェンジアップ | 121km/h | ボール |
4 | ストレート | 137km/h | 左本 |
5打席目
| 1 | 1回裏 打者 丸 佳浩 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 108km/h | 右安 |
6打席目
| 1 | 1回裏 打者 中田 翔 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 138km/h | 右飛 |
7打席目
| 1 2 3 | 2回裏 打者 吉川 尚輝 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 121km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 121km/h | 空振り |
3 | スライダー | 120km/h | 左安 |
8打席目
| 1 2 3 | 2回裏 打者 岸田 行倫 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 122km/h | ボール |
2 | シュート | 135km/h | ボール |
3 | カーブ | 107km/h | 中飛 |
9打席目
| 1 2 | 2回裏 打者 横川 凱 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 135km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 134km/h | 三邪飛 |
10打席目
| 1 2 3 4 | 2回裏 打者 オコエ 瑠偉 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 121km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 137km/h | ボール |
3 | チェンジアップ | 122km/h | ファウル |
4 | ストレート | 137km/h | ファウル |
11打席目
| 1 2 | 3回裏 打者 オコエ 瑠偉 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 119km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 135km/h | 左安 |
12打席目
| 1 2 3 4 | 3回裏 打者 ウォーカー (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 103km/h | ボール |
2 | カーブ | 103km/h | ボール |
3 | ストレート | 136km/h | ファウル |
4 | スライダー | 120km/h | 三飛 |
13打席目
| 1 2 3 | 3回裏 打者 坂本 勇人 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 124km/h | ボール |
2 | チェンジアップ | 121km/h | ボール |
3 | スライダー | 121km/h | 遊ゴロ |
14打席目
| 1 2 3 4 | 3回裏 打者 岡本 和真 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 137km/h | ボール |
2 | チェンジアップ | 122km/h | ボール |
3 | チェンジアップ | 122km/h | ボール |
4 | ストレート | -km/h | 四球 |
15打席目
| 1 2 | 3回裏 打者 丸 佳浩 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 137km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 138km/h | 遊ゴロ |
16打席目
| 1 2 | 4回裏 打者 中田 翔 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 104km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 116km/h | 左本 |
17打席目
| 1 2 3 4 | 4回裏 打者 吉川 尚輝 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 120km/h | ボール |
2 | ストレート | 135km/h | ファウル |
3 | シュート | 134km/h | ボール |
4 | カーブ | 107km/h | 二直 |
18打席目
| 1 2 3 | 4回裏 打者 岸田 行倫 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | シュート | 135km/h | 見逃し |
2 | チェンジアップ | 124km/h | ボール |
3 | シュート | 134km/h | 中安 |
19打席目
| 1 2 | 4回裏 打者 横川 凱 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 116km/h | ファウル |
2 | スライダー | 119km/h | 投犠打 |
20打席目
| 1 | 4回裏 打者 オコエ 瑠偉 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 105km/h | 右飛 |
21打席目
| 1 2 3 4 5 | 5回裏 打者 ウォーカー (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | -km/h | 空振り |
2 | シュート | 134km/h | ボール |
3 | チェンジアップ | 119km/h | ボール |
4 | カーブ | 105km/h | 空振り |
5 | ストレート | 135km/h | 遊ゴロ |
22打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 5回裏 打者 坂本 勇人 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 121km/h | ボール |
2 | カーブ | 107km/h | ボール |
3 | ストレート | 137km/h | 見逃し |
4 | チェンジアップ | 120km/h | ボール |
5 | スライダー | 119km/h | 見逃し |
6 | ストレート | 134km/h | 四球 |
23打席目
| 1 | 5回裏 打者 岡本 和真 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | シュート | 136km/h | 左飛 |
24打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 5回裏 打者 丸 佳浩 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 122km/h | ファウル |
2 | カットボール | 131km/h | ボール |
3 | スライダー | 120km/h | ボール |
4 | シュート | 137km/h | ファウル |
5 | チェンジアップ | 122km/h | ボール |
6 | スライダー | 121km/h | 右飛 |