1打席目
| 1 2 3 4 5 | 7回裏 打者 丸 佳浩 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | -km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 142km/h | 空振り |
3 | スライダー | 143km/h | ボール |
4 | スライダー | 143km/h | ボール |
5 | スライダー | 144km/h | 一ゴロ |
2打席目
| 1 2 3 | 7回裏 打者 中田 翔 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 157km/h | ファウル |
2 | ツーシーム | 158km/h | ボール |
3 | ツーシーム | 158km/h | 二安 |
3打席目
| 1 2 3 | 7回裏 打者 大城 卓三 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 154km/h | ファウル |
2 | ツーシーム | 156km/h | ボール |
3 | スライダー | 143km/h | 中飛 |
4打席目
| 1 2 3 | 7回裏 打者 吉川 尚輝 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 134km/h | ボール |
2 | ツーシーム | 155km/h | 見逃し |
3 | ツーシーム | 154km/h | 中安 |
5打席目
| 1 2 3 4 5 | 7回裏 打者 重信 慎之介 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 144km/h | ボール |
2 | カーブ | 138km/h | 見逃し |
3 | スライダー | 143km/h | 空振り |
4 | スライダー | 145km/h | ボール |
5 | スライダー | 143km/h | 空三振 |