1打席目
| 1 | 6回裏 打者 牧原 大成 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 148km/h | 二ゴロ |
2打席目
| 1 2 | 6回裏 打者 栗原 陵矢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 133km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 148km/h | 左2 |
3打席目
| 1 2 | 6回裏 打者 柳町 達 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 140km/h | ボール |
2 | カットボール | -km/h | 三飛 |
4打席目
| 1 2 3 4 | 6回裏 打者 甲斐 拓也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ナックルカーブ | 123km/h | ボール |
2 | ナックルカーブ | 124km/h | ボール |
3 | ツーシーム | 149km/h | ボール |
4 | ストレート | -km/h | 四球 |
5打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 6回裏 打者 周東 佑京 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 134km/h | 見逃し |
2 | チェンジアップ | 131km/h | 空振り |
3 | チェンジアップ | 129km/h | ボール |
4 | チェンジアップ | 129km/h | ファウル |
5 | ツーシーム | 150km/h | ボール |
6 | ストレート | 150km/h | ファウル |
7 | チェンジアップ | 132km/h | 投ゴロ |