1打席目
![]() | 1 2 | 1回裏 打者 岡林 勇希 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 139km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 130km/h | 二ゴロ |
2打席目
![]() | 1 2 3 | 1回裏 打者 ブライト 健太 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 131km/h | ボール |
2 | ストレート | 142km/h | ファウル |
3 | ストレート | 141km/h | 中安 |
3打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 | 1回裏 打者 細川 成也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 120km/h | ボール |
2 | ストレート | 142km/h | 見逃し |
3 | フォーク | 130km/h | ボール |
4 | ストレート | 141km/h | ファウル |
5 | チェンジアップ | 122km/h | ボール |
6 | チェンジアップ | 122km/h | ファウル |
7 | チェンジアップ | 120km/h | 四球 |
4打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 | 1回裏 打者 石川 昂弥 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 143km/h | ボール |
2 | カットボール | 129km/h | ファウル |
3 | ストレート | 145km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 144km/h | ボール |
5 | チェンジアップ | 122km/h | ボール |
6 | チェンジアップ | 123km/h | ファウル |
7 | ストレート | 144km/h | 中2 |
5打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 | 1回裏 打者 ビシエド (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 145km/h | 見逃し |
2 | フォーク | 133km/h | ファウル |
3 | チェンジアップ | 126km/h | ボール |
4 | フォーク | 133km/h | ボール |
5 | チェンジアップ | 126km/h | ファウル |
6 | ストレート | 143km/h | ファウル |
7 | フォーク | 132km/h | 空三振 |
6打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 | 1回裏 打者 福永 裕基 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 94km/h | ボール |
2 | スライダー | 116km/h | ボール |
3 | チェンジアップ | 124km/h | 見逃し |
4 | カットボール | 135km/h | ファウル |
5 | ストレート | 147km/h | ファウル |
6 | チェンジアップ | 124km/h | 空三振 |
7打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2回裏 打者 木下 拓哉 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 114km/h | ボール |
2 | カットボール | 125km/h | ファウル |
3 | ストレート | 141km/h | ボール |
4 | ストレート | 141km/h | 見逃し |
5 | チェンジアップ | 122km/h | ファウル |
6 | ストレート | 144km/h | ファウル |
7 | カーブ | 92km/h | ファウル |
8 | フォーク | 130km/h | 空三振 |
8打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 | 2回裏 打者 村松 開人 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 91km/h | 空振り |
2 | ストレート | 142km/h | 見逃し |
3 | チェンジアップ | 128km/h | ボール |
4 | ストレート | 142km/h | ボール |
5 | カットボール | 124km/h | ボール |
6 | ストレート | 142km/h | 左飛 |
9打席目
![]() | 1 2 3 4 | 2回裏 打者 松葉 貴大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 143km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 145km/h | ファウル |
3 | スライダー | 123km/h | ファウル |
4 | スライダー | 124km/h | 空三振 |
10打席目
![]() | 1 2 3 | 3回裏 打者 岡林 勇希 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 125km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 114km/h | ボール |
3 | カットボール | 126km/h | 三ゴロ |
11打席目
![]() | 1 2 3 | 3回裏 打者 ブライト 健太 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 93km/h | ファウル |
2 | チェンジアップ | 124km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 142km/h | 空三振 |
12打席目
![]() | 1 2 3 4 | 3回裏 打者 細川 成也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 142km/h | ファウル |
2 | カーブ | 90km/h | ボール |
3 | チェンジアップ | 123km/h | 空振り |
4 | ストレート | 144km/h | 投ゴロ |
13打席目
![]() | 1 2 3 4 | 4回裏 打者 石川 昂弥 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 138km/h | ファウル |
2 | カーブ | 87km/h | ボール |
3 | カットボール | 121km/h | 見逃し |
4 | フォーク | 130km/h | 一ゴロ |
14打席目
![]() | 1 2 3 | 4回裏 打者 ビシエド (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 137km/h | ボール |
2 | カーブ | 92km/h | ファウル |
3 | チェンジアップ | 121km/h | 一邪飛 |
15打席目
![]() | 1 2 3 4 5 | 4回裏 打者 福永 裕基 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 91km/h | ボール |
2 | チェンジアップ | 120km/h | ボール |
3 | スライダー | 112km/h | 見逃し |
4 | カットボール | 126km/h | ボール |
5 | ストレート | 141km/h | 中飛 |
16打席目
![]() | 1 2 3 4 | 5回裏 打者 木下 拓哉 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 113km/h | ボール |
2 | カーブ | 109km/h | ボール |
3 | カットボール | 125km/h | 見逃し |
4 | チェンジアップ | 120km/h | 中安 |
17打席目
![]() | 1 2 3 | 5回裏 打者 村松 開人 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 140km/h | ファウル |
2 | スライダー | 123km/h | ファウル |
3 | フォーク | 130km/h | 一ゴロ |
18打席目
![]() | 1 2 3 4 | 5回裏 打者 伊藤 康祐 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 123km/h | 空振り |
2 | ストレート | 141km/h | ボール |
3 | チェンジアップ | 122km/h | 空振り |
4 | フォーク | 130km/h | 遊ゴロ |
19打席目
![]() | 1 2 3 4 5 | 5回裏 打者 岡林 勇希 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 116km/h | ボール |
2 | カットボール | 125km/h | ボール |
3 | ストレート | 139km/h | ファウル |
4 | スライダー | 115km/h | ボール |
5 | ストレート | 139km/h | 左飛 |
20打席目
![]() | 1 2 3 | 6回裏 打者 ブライト 健太 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 120km/h | ファウル |
2 | ストレート | 137km/h | 見逃し |
3 | フォーク | 127km/h | 空三振 |
21打席目
![]() | 1 2 3 4 | 6回裏 打者 細川 成也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 89km/h | ボール |
2 | チェンジアップ | 119km/h | 見逃し |
3 | フォーク | 125km/h | 空振り |
4 | ストレート | 140km/h | 右安 |
22打席目
![]() | 1 2 3 | 6回裏 打者 石川 昂弥 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 91km/h | ボール |
2 | チェンジアップ | 123km/h | ファウル |
3 | フォーク | 127km/h | 三ゴロ |
23打席目
![]() | 1 2 | 6回裏 打者 ビシエド (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 140km/h | ボール |
2 | フォーク | 126km/h | 右飛 |