1打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 12回裏 打者 菊池 涼介 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 139km/h | ボール |
2 | スライダー | 119km/h | 見逃し |
3 | シンカー | 133km/h | ボール |
4 | シンカー | 131km/h | ボール |
5 | スライダー | 121km/h | 見逃し |
6 | シンカー | 131km/h | ファウル |
7 | スライダー | 123km/h | ファウル |
8 | シンカー | 131km/h | ファウル |
9 | ストレート | 141km/h | 中安 |
2打席目
| 1 | 12回裏 打者 野間 峻祥 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 118km/h | 捕ゴロ |
3打席目
| 1 2 3 4 | 12回裏 打者 秋山 翔吾 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 135km/h | ボール |
2 | シンカー | 130km/h | ファウル |
3 | ストレート | 140km/h | 見逃し |
4 | スライダー | 125km/h | 中飛 |
4打席目
| 1 2 3 4 5 | 12回裏 打者 磯村 嘉孝 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | シンカー | 128km/h | ボール |
2 | ストレート | 137km/h | ボール |
3 | スライダー | 121km/h | ファウル |
4 | ストレート | 135km/h | ボール |
5 | シンカー | 128km/h | 四球 |
5打席目
| 1 2 3 4 | 12回裏 打者 韮澤 雄也 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 119km/h | ボール |
2 | スライダー | 123km/h | ボール |
3 | スライダー | 120km/h | ボール |
4 | ストレート | 133km/h | 四球 |