1打席目
| 1 2 3 4 | 9回裏 打者 山村 崇嘉 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 144km/h | 見逃し |
2 | ツーシーム | 145km/h | 空振り |
3 | ツーシーム | 150km/h | ファウル |
4 | ナックルカーブ | 124km/h | 空三振 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 9回裏 打者 愛斗 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | -km/h | ボール |
2 | ストレート | -km/h | ボール |
3 | ナックルカーブ | 136km/h | 空振り |
4 | ツーシーム | 141km/h | ファウル |
5 | ツーシーム | 142km/h | ファウル |
6 | ツーシーム | 143km/h | 空三振 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 | 9回裏 打者 金子 侑司 (両) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 135km/h | ボール |
2 | ツーシーム | 146km/h | ボール |
3 | カットボール | 134km/h | 見逃し |
4 | カットボール | 136km/h | ボール |
5 | ツーシーム | 146km/h | 四球 |
4打席目
| 1 2 3 4 | 9回裏 打者 ペイトン (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ナックルカーブ | 117km/h | ボール |
2 | カットボール | 135km/h | 空振り |
3 | カットボール | 132km/h | ファウル |
4 | チェンジアップ | 134km/h | 空三振 |