1打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 7回裏 打者 楠本 泰史 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 147km/h | 見逃し |
2 | ナックルカーブ | 126km/h | 空振り |
3 | カットボール | 135km/h | ファウル |
4 | カットボール | 135km/h | ボール |
5 | ストレート | 149km/h | ファウル |
6 | ナックルカーブ | 128km/h | ボール |
7 | カットボール | 139km/h | ファウル |
8 | ストレート | 148km/h | ファウル |
9 | ナックルカーブ | 128km/h | ボール |
10 | カットボール | 140km/h | ファウル |
11 | カットボール | 137km/h | ファウル |
12 | ナックルカーブ | 125km/h | 四球 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 7回裏 打者 佐野 恵太 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 140km/h | ボール |
2 | カットボール | 140km/h | ファウル |
3 | ストレート | 148km/h | ボール |
4 | ストレート | 149km/h | ファウル |
5 | ナックルカーブ | 129km/h | ボール |
6 | カットボール | 138km/h | 左安 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 | 7回裏 打者 牧 秀悟 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 138km/h | ボール |
2 | チェンジアップ | 138km/h | 空振り |
3 | ナックルカーブ | 127km/h | ファウル |
4 | ストレート | 149km/h | ボール |
5 | ストレート | 148km/h | 一邪飛 |
4打席目
| 1 2 3 4 | 7回裏 打者 宮﨑 敏郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 137km/h | ボール |
2 | チェンジアップ | 139km/h | ボール |
3 | ストレート | 149km/h | ボール |
4 | ストレート | -km/h | 四球 |
5打席目
| 1 2 3 | 7回裏 打者 関根 大気 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 141km/h | ファウル |
2 | ストレート | 148km/h | ボール |
3 | ナックルカーブ | 126km/h | 右犠飛 |
6打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 7回裏 打者 大和 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 136km/h | ボール |
2 | ストレート | 147km/h | ファウル |
3 | カットボール | 137km/h | 空振り |
4 | チェンジアップ | 137km/h | ファウル |
5 | カットボール | 140km/h | ファウル |
6 | ストレート | 147km/h | 二飛 |