1打席目
| 1 2 3 4 | 1回裏 打者 中川 圭太 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 154km/h | ボール |
2 | ストレート | 158km/h | ボール |
3 | ストレート | 156km/h | ボール |
4 | ストレート | 152km/h | 四球 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 1回裏 打者 西野 真弘 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 141km/h | ボール |
2 | ストレート | 151km/h | ボール |
3 | ストレート | 150km/h | 見逃し |
4 | カットボール | 138km/h | ボール |
5 | ストレート | 151km/h | ファウル |
6 | カットボール | -km/h | 投ゴロ |
3打席目
| 1 2 | 1回裏 打者 吉田 正尚 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 131km/h | 見逃し |
2 | フォーク | 136km/h | 一ゴロ |
4打席目
| 1 2 3 4 | 1回裏 打者 杉本 裕太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 136km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 153km/h | 見逃し |
3 | フォーク | 137km/h | ボール |
4 | ストレート | 159km/h | 見三振 |
5打席目
| 1 2 3 | 2回裏 打者 宗 佑磨 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 153km/h | ボール |
2 | ストレート | -km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 155km/h | 遊ゴロ |
6打席目
| 1 2 3 | 2回裏 打者 T-岡田 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 131km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 155km/h | ファウル |
3 | ストレート | 154km/h | 見三振 |
7打席目
| 1 2 3 4 | 2回裏 打者 紅林 弘太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 154km/h | ボール |
2 | スライダー | 132km/h | ボール |
3 | カットボール | 140km/h | ファウル |
4 | ストレート | 158km/h | 中2 |
8打席目
| 1 2 3 4 | 2回裏 打者 伏見 寅威 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 156km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 154km/h | ボール |
4 | フォーク | 134km/h | 空三振 |
9打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 3回裏 打者 渡部 遼人 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 155km/h | ボール |
2 | ストレート | 150km/h | ボール |
3 | ストレート | 152km/h | ボール |
4 | カットボール | 141km/h | 見逃し |
5 | カットボール | 145km/h | 見逃し |
6 | カットボール | 144km/h | 空三振 |
10打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 3回裏 打者 中川 圭太 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 133km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 156km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 154km/h | ボール |
4 | カットボール | 143km/h | ボール |
5 | フォーク | 141km/h | ボール |
6 | カットボール | 146km/h | 四球 |
11打席目
| 1 2 | 3回裏 打者 西野 真弘 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 135km/h | ボール |
2 | カットボール | 142km/h | 右安 |
12打席目
| 1 | 3回裏 打者 吉田 正尚 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 157km/h | 左飛 |
13打席目
| 1 2 3 4 | 3回裏 打者 杉本 裕太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 137km/h | ファウル |
2 | フォーク | 140km/h | 空振り |
3 | フォーク | 141km/h | ボール |
4 | フォーク | 136km/h | 空三振 |
14打席目
| 1 2 3 4 | 4回裏 打者 宗 佑磨 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 134km/h | ボール |
2 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 144km/h | ファウル |
4 | フォーク | 138km/h | 左飛 |
15打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回裏 打者 T-岡田 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 139km/h | ボール |
2 | カットボール | 139km/h | ボール |
3 | カットボール | 139km/h | ボール |
4 | カットボール | 142km/h | 見逃し |
5 | ストレート | -km/h | 投ゴロ |
16打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回裏 打者 紅林 弘太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 157km/h | ボール |
2 | カットボール | 141km/h | 見逃し |
3 | カットボール | 143km/h | ボール |
4 | ストレート | 151km/h | ファウル |
5 | カットボール | -km/h | 遊ゴロ |
17打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 5回裏 打者 伏見 寅威 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 129km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 139km/h | ボール |
3 | ストレート | 153km/h | ファウル |
4 | ストレート | -km/h | ファウル |
5 | フォーク | 136km/h | ボール |
6 | フォーク | 139km/h | 空三振 |
18打席目
| 1 2 3 4 5 | 5回裏 打者 渡部 遼人 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 141km/h | 見逃し |
2 | フォーク | 140km/h | ボール |
3 | カットボール | 136km/h | 空振り |
4 | フォーク | 138km/h | ファウル |
5 | フォーク | 137km/h | 空三振 |
19打席目
| 1 2 | 5回裏 打者 中川 圭太 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 129km/h | 空振り |
2 | カーブ | 123km/h | 左安 |
20打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 5回裏 打者 西野 真弘 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | -km/h | ボール |
2 | カットボール | 138km/h | 見逃し |
3 | スライダー | 123km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 148km/h | ボール |
5 | カットボール | 141km/h | ファウル |
6 | ストレート | -km/h | 二ゴロ |
21打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 6回裏 打者 吉田 正尚 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 146km/h | ボール |
2 | スライダー | 132km/h | 見逃し |
3 | スライダー | 129km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 153km/h | ボール |
5 | フォーク | 138km/h | ボール |
6 | カットボール | 145km/h | 四球 |
22打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 6回裏 打者 杉本 裕太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 136km/h | ボール |
2 | カットボール | 144km/h | 見逃し |
3 | カットボール | 139km/h | ファウル |
4 | フォーク | 137km/h | ボール |
5 | ストレート | 144km/h | ボール |
6 | フォーク | 134km/h | 中安 |
23打席目
| 1 2 3 | 6回裏 打者 宗 佑磨 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 127km/h | 空振り |
2 | ストレート | 149km/h | 見逃し |
3 | ストレート | -km/h | 二ゴロ |
24打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 6回裏 打者 T-岡田 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 155km/h | ボール |
2 | フォーク | 133km/h | ボール |
3 | フォーク | 133km/h | 空振り |
4 | ストレート | 151km/h | ボール |
5 | カットボール | 142km/h | 空振り |
6 | フォーク | 138km/h | 右安 |
25打席目
| 1 2 | 6回裏 打者 紅林 弘太郎 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 154km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 137km/h | 二失 |
26打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回裏 打者 伏見 寅威 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 136km/h | 空振り |
2 | ストレート | 151km/h | 空振り |
3 | フォーク | 134km/h | ボール |
4 | フォーク | 136km/h | ボール |
5 | カットボール | 144km/h | 遊ゴロ |
27打席目
| 1 2 | 6回裏 打者 頓宮 裕真 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 133km/h | ボール |
2 | ストレート | -km/h | 二ゴロ |