1打席目
| 1 2 | 4回裏 打者 柳田 悠岐 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 126km/h | ファウル |
2 | スライダー | 126km/h | 空振り |
2打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 5回裏 打者 柳田 悠岐 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 139km/h | 空振り |
2 | ストレート | 142km/h | ファウル |
3 | スライダー | 127km/h | ボール |
4 | スライダー | 127km/h | ファウル |
5 | ストレート | 143km/h | ボール |
6 | スライダー | 130km/h | ファウル |
7 | スライダー | 127km/h | 空三振 |
3打席目
| 1 2 3 | 5回裏 打者 デスパイネ (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 136km/h | ボール |
2 | スライダー | 125km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 141km/h | 左中本 |
4打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 5回裏 打者 中村 晃 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 126km/h | ボール |
2 | ストレート | 139km/h | ボール |
3 | スライダー | 126km/h | ボール |
4 | スライダー | 126km/h | 見逃し |
5 | スライダー | 125km/h | 見逃し |
6 | ストレート | 141km/h | 一ゴロ |