1打席目
![]() | 1 2 3 4 | 8回表 打者 木下 拓哉 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 143km/h | 見逃し |
2 | フォーク | 135km/h | ボール |
3 | ストレート | 140km/h | ボール |
4 | ストレート | 144km/h | 中安 |
2打席目
![]() | 1 2 3 4 | 8回表 打者 京田 陽太 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 112km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 141km/h | ボール |
3 | スライダー | 128km/h | ファウル |
4 | スライダー | 126km/h | 捕ゴロ |
3打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 | 8回表 打者 郡司 裕也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 135km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 143km/h | ボール |
3 | フォーク | 135km/h | ボール |
4 | フォーク | 135km/h | ボール |
5 | ストレート | 142km/h | 見逃し |
6 | フォーク | 135km/h | 四球 |
4打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 | 8回表 打者 加藤 翔平 (両) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 134km/h | ボール |
2 | カーブ | 115km/h | ファウル |
3 | ストレート | 143km/h | ボール |
4 | ストレート | 143km/h | 見逃し |
5 | カーブ | 114km/h | ボール |
6 | フォーク | 135km/h | 投安 |
5打席目
![]() | 1 2 3 4 | 8回表 打者 岡林 勇希 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 128km/h | ボール |
2 | ストレート | -km/h | ボール |
3 | カーブ | 113km/h | 見逃し |
4 | フォーク | 135km/h | 投犠野 |