1打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回表 打者 鵜飼 航丞 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 148km/h | ボール |
2 | ツーシーム | 148km/h | 見逃し |
3 | スライダー | 141km/h | 空振り |
4 | ツーシーム | 150km/h | ボール |
5 | カットボール | 146km/h | 空三振 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回表 打者 岡林 勇希 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 151km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 134km/h | 空振り |
3 | ツーシーム | 151km/h | ファウル |
4 | スライダー | 139km/h | ファウル |
5 | ストレート | 152km/h | 左安 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1回表 打者 石川 昂弥 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 147km/h | ボール |
2 | ツーシーム | 147km/h | 見逃し |
3 | スライダー | 143km/h | 見逃し |
4 | ツーシーム | 149km/h | ファウル |
5 | ストレート | 147km/h | ボール |
6 | ツーシーム | 148km/h | ファウル |
7 | カットボール | 145km/h | ボール |
8 | ツーシーム | 151km/h | 三ゴロ |
4打席目
| 1 2 | 1回表 打者 ビシエド (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 150km/h | ボール |
2 | ツーシーム | 150km/h | 左飛 |
5打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 2回表 打者 阿部 寿樹 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 132km/h | ボール |
2 | カットボール | 144km/h | 見逃し |
3 | ツーシーム | 148km/h | 見逃し |
4 | カットボール | 145km/h | ボール |
5 | ツーシーム | 151km/h | ファウル |
6 | ツーシーム | 151km/h | ボール |
7 | ツーシーム | 151km/h | 右安 |
6打席目
| 1 2 3 4 5 | 2回表 打者 高橋 周平 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 150km/h | 見逃し |
2 | チェンジアップ | 138km/h | 見逃し |
3 | ツーシーム | 151km/h | ボール |
4 | カットボール | 146km/h | ファウル |
5 | ツーシーム | 152km/h | 空三振 |
7打席目
| 1 2 3 4 | 2回表 打者 木下 拓哉 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 148km/h | 見逃し |
2 | ツーシーム | 148km/h | ファウル |
3 | ツーシーム | 151km/h | ボール |
4 | ツーシーム | 149km/h | 右安 |
8打席目
| 1 | 2回表 打者 京田 陽太 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 152km/h | 遊直 |
9打席目
| 1 2 3 4 | 2回表 打者 小笠原 慎之介 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | 空振り |
2 | チェンジアップ | 136km/h | ボール |
3 | ツーシーム | 151km/h | ファウル |
4 | カットボール | 146km/h | 一直 |
10打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3回表 打者 鵜飼 航丞 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 143km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 135km/h | ボール |
3 | カットボール | 142km/h | ボール |
4 | ツーシーム | 148km/h | ボール |
5 | ツーシーム | 149km/h | 空振り |
6 | ツーシーム | 150km/h | ファウル |
7 | ツーシーム | 152km/h | ファウル |
8 | ストレート | 151km/h | 四球 |
11打席目
| 1 2 3 | 3回表 打者 岡林 勇希 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 151km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 136km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 151km/h | 左安 |
12打席目
| 1 2 3 | 3回表 打者 石川 昂弥 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 143km/h | ファウル |
2 | カットボール | 143km/h | ボール |
3 | ストレート | 151km/h | 投犠野 |
13打席目
| 1 2 3 | 3回表 打者 ビシエド (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 149km/h | ボール |
2 | カットボール | 145km/h | ボール |
3 | カットボール | 144km/h | 中安 |
14打席目
| 1 2 3 4 | 3回表 打者 阿部 寿樹 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 149km/h | 見逃し |
2 | ツーシーム | 150km/h | ボール |
3 | ツーシーム | 149km/h | ボール |
4 | ツーシーム | 149km/h | 死球 |
15打席目
| 1 2 | 3回表 打者 高橋 周平 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 137km/h | ファウル |
2 | ツーシーム | 151km/h | 左犠飛 |
16打席目
| 1 | 3回表 打者 木下 拓哉 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 150km/h | 右飛 |
17打席目
| 1 2 | 4回表 打者 京田 陽太 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 137km/h | ボール |
2 | チェンジアップ | 139km/h | 一ゴロ |
18打席目
| 1 2 3 4 | 4回表 打者 小笠原 慎之介 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 151km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 134km/h | 空振り |
3 | チェンジアップ | 141km/h | ボール |
4 | スライダー | 135km/h | 右飛 |
19打席目
| 1 2 3 | 4回表 打者 鵜飼 航丞 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 132km/h | ボール |
2 | カットボール | 144km/h | 空振り |
3 | スライダー | 134km/h | 三安 |
20打席目
| 1 2 3 4 | 4回表 打者 岡林 勇希 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 150km/h | ボール |
2 | チェンジアップ | 134km/h | ボール |
3 | ツーシーム | 149km/h | ボール |
4 | ツーシーム | 149km/h | 四球 |
21打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回表 打者 石川 昂弥 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 150km/h | ファウル |
2 | カットボール | 145km/h | ファウル |
3 | スライダー | 140km/h | ボール |
4 | スライダー | 136km/h | ボール |
5 | スライダー | 137km/h | 見三振 |
22打席目
| 1 2 | 5回表 打者 ビシエド (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 135km/h | 見逃し |
2 | ツーシーム | 149km/h | 右飛 |
23打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 5回表 打者 阿部 寿樹 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 143km/h | ボール |
2 | ストレート | 150km/h | ボール |
3 | ツーシーム | 151km/h | 見逃し |
4 | ツーシーム | 150km/h | ボール |
5 | ストレート | 152km/h | 空振り |
6 | ストレート | 150km/h | 遊失 |
24打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 5回表 打者 高橋 周平 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 151km/h | 空振り |
2 | チェンジアップ | 134km/h | ボール |
3 | チェンジアップ | 136km/h | ボール |
4 | チェンジアップ | 135km/h | 空振り |
5 | ツーシーム | 150km/h | ファウル |
6 | チェンジアップ | 135km/h | 中安 |
25打席目
| 1 2 3 | 5回表 打者 木下 拓哉 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 150km/h | ボール |
2 | カットボール | 143km/h | ボール |
3 | カットボール | 142km/h | 左飛 |