1打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 5回表 打者 塩見 泰隆 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 147km/h | ボール |
2 | カットボール | 139km/h | ボール |
3 | ストレート | 146km/h | ボール |
4 | ストレート | 147km/h | 見逃し |
5 | カットボール | 140km/h | 空振り |
6 | カットボール | 140km/h | 中安 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 | 5回表 打者 長岡 秀樹 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 146km/h | 空振り |
2 | ストレート | 145km/h | ファウル |
3 | ツーシーム | 141km/h | ボール |
4 | ストレート | 147km/h | ボール |
5 | カットボール | 140km/h | 死球 |
3打席目
| 1 2 | 5回表 打者 オスナ (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 141km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 122km/h | 左本 |
4打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 5回表 打者 古賀 優大 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 145km/h | ボール |
2 | ストレート | 145km/h | 見逃し |
3 | カットボール | 140km/h | ボール |
4 | ストレート | 145km/h | ボール |
5 | ストレート | 147km/h | 見逃し |
6 | ストレート | 145km/h | ファウル |
7 | ストレート | 144km/h | 四球 |
5打席目
| 1 2 3 4 | 5回表 打者 サイスニード (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 143km/h | ボール |
2 | ストレート | 143km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 142km/h | ファウル |
4 | ストレート | 143km/h | 見三振 |
6打席目
| 1 2 3 4 5 | 5回表 打者 太田 賢吾 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 145km/h | 空振り |
2 | ストレート | 144km/h | ファウル |
3 | ツーシーム | 141km/h | ボール |
4 | カットボール | 137km/h | ファウル |
5 | ストレート | 145km/h | 左安 |
7打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 5回表 打者 青木 宣親 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 138km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 144km/h | ボール |
3 | カーブ | 124km/h | ボール |
4 | カットボール | 139km/h | 見逃し |
5 | ストレート | 144km/h | ボール |
6 | ストレート | 144km/h | 一ゴロ |
8打席目
| 1 2 3 4 | 5回表 打者 山田 哲人 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 145km/h | ボール |
2 | ストレート | 145km/h | ボール |
3 | ストレート | 145km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 144km/h | 遊飛 |