1打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回表 打者 大和 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 141km/h | ファウル |
| 2 | スライダー | 121km/h | ボール |
| 3 | カットボール | 131km/h | 空振り |
| 4 | カットボール | 132km/h | ボール |
| 5 | ストレート | 141km/h | 投ゴロ |
2打席目
| 1 2 3 | 6回表 打者 嶺井 博希 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 141km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 140km/h | ファウル |
| 3 | ストレート | 140km/h | 右安 |
3打席目
| 1 2 3 4 | 6回表 打者 藤田 一也 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 141km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 135km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 142km/h | ファウル |
| 4 | カットボール | 133km/h | 投ゴロ |
4打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回表 打者 大田 泰示 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 132km/h | 空振り |
| 2 | カットボール | 132km/h | 空振り |
| 3 | ストレート | 140km/h | ボール |
| 4 | フォーク | 129km/h | ボール |
| 5 | スライダー | 123km/h | 空三振 |