1打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 7回裏 打者 宇草 孔基 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 142km/h | ボール |
2 | 縦スライダー | 127km/h | 見逃し |
3 | フォーク | 133km/h | ボール |
4 | ストレート | 140km/h | ボール |
5 | ストレート | 142km/h | ファウル |
6 | ストレート | 146km/h | ファウル |
7 | ストレート | 144km/h | ファウル |
8 | ストレート | 144km/h | ファウル |
9 | 縦スライダー | 129km/h | 空三振 |
2打席目
| 1 2 3 4 | 7回裏 打者 西川 龍馬 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 134km/h | ボール |
2 | カットボール | 133km/h | ファウル |
3 | ストレート | 147km/h | ボール |
4 | ストレート | 143km/h | 右飛 |
3打席目
| 1 2 | 7回裏 打者 菊池 涼介 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 134km/h | ボール |
2 | ストレート | 145km/h | 右安 |
4打席目
| 1 2 3 4 5 | 7回裏 打者 小園 海斗 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 146km/h | ボール |
2 | ストレート | 147km/h | ファウル |
3 | ストレート | 144km/h | ボール |
4 | カットボール | 133km/h | ファウル |
5 | 縦スライダー | 121km/h | 空三振 |
5打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 8回裏 打者 マクブルーム (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 縦スライダー | 131km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 142km/h | ファウル |
3 | ストレート | 145km/h | ボール |
4 | ストレート | 143km/h | ボール |
5 | 縦スライダー | 127km/h | ボール |
6 | ストレート | 145km/h | 四球 |
6打席目
| 1 2 3 4 | 8回裏 打者 坂倉 将吾 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 145km/h | ボール |
2 | ストレート | 144km/h | 見逃し |
3 | 縦スライダー | 120km/h | ボール |
4 | ストレート | 144km/h | 中飛 |
7打席目
| 1 | 8回裏 打者 中村 健人 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 133km/h | 右飛 |
8打席目
| 1 2 3 4 5 | 8回裏 打者 會澤 翼 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 134km/h | ボール |
2 | カットボール | 133km/h | ファウル |
3 | ストレート | 143km/h | ファウル |
4 | カットボール | -km/h | ボール |
5 | ストレート | 145km/h | ボール |