1打席目
| 1 2 3 4 | 10回裏 打者 長岡 秀樹 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 139km/h | ボール |
2 | カットボール | 140km/h | ボール |
3 | カットボール | 139km/h | 見逃し |
4 | ツーシーム | -km/h | 中安 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 | 10回裏 打者 山田 哲人 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 136km/h | 見逃し |
2 | ツーシーム | 140km/h | ボール |
3 | ツーシーム | 138km/h | ボール |
4 | カットボール | 135km/h | 見逃し |
5 | カットボール | 140km/h | 遊安 |
3打席目
| 1 2 3 4 | 10回裏 打者 村上 宗隆 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 128km/h | 空振り |
2 | ツーシーム | 141km/h | ボール |
3 | チェンジアップ | 128km/h | ファウル |
4 | カットボール | -km/h | 右2 |