1打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9回表 打者 王 柏融 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 148km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 154km/h | ボール |
| 3 | チェンジアップ | 143km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 154km/h | ボール |
| 5 | ストレート | 154km/h | ファウル |
| 6 | カーブ | 137km/h | ファウル |
| 7 | カーブ | 137km/h | ファウル |
| 8 | ストレート | 154km/h | 四球 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 9回表 打者 髙濱 祐仁 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 154km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 154km/h | ファウル |
| 3 | カットボール | 145km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 153km/h | ボール |
| 5 | ストレート | 154km/h | 見逃し |
| 6 | カーブ | 136km/h | 見三振 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 9回表 打者 宇佐見 真吾 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 153km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 154km/h | 見逃し |
| 3 | チェンジアップ | 143km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 154km/h | ファウル |
| 5 | カットボール | 148km/h | ボール |
| 6 | カーブ | 137km/h | ファウル |
| 7 | チェンジアップ | 144km/h | ボール |
| 8 | ストレート | 152km/h | ファウル |
| 9 | ストレート | 151km/h | 三併打 |