1打席目
| 1 2 3 4 5 | 8回裏 打者 荒木 貴裕 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 144km/h | 見逃し |
| 2 | カーブ | 126km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 141km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 145km/h | ボール |
| 5 | ストレート | 142km/h | 四球 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 8回裏 打者 西浦 直亨 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 142km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 137km/h | 見逃し |
| 3 | ストレート | 143km/h | ファウル |
| 4 | スライダー | 128km/h | ファウル |
| 5 | ストレート | 145km/h | ボール |
| 6 | ストレート | 143km/h | ボール |
| 7 | ストレート | 145km/h | 四球 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 8回裏 打者 山崎 晃大朗 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 146km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 146km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 145km/h | 見逃し |
| 4 | カットボール | 138km/h | 見逃し |
| 5 | ツーシーム | 137km/h | ボール |
| 6 | ストレート | 143km/h | 四球 |
4打席目
| 1 2 3 4 5 | 8回裏 打者 古賀 優大 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ツーシーム | 136km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 144km/h | ファウル |
| 3 | ストレート | 144km/h | ファウル |
| 4 | カットボール | 136km/h | ファウル |
| 5 | ストレート | 143km/h | 空三振 |
5打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 8回裏 打者 塩見 泰隆 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 143km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 136km/h | ファウル |
| 3 | ストレート | 143km/h | ファウル |
| 4 | ストレート | 145km/h | ボール |
| 5 | ストレート | 144km/h | ボール |
| 6 | ストレート | 144km/h | 空三振 |
6打席目
| 1 2 3 4 5 | 8回裏 打者 元山 飛優 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 147km/h | 見逃し |
| 2 | ツーシーム | 137km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 145km/h | ファウル |
| 4 | ツーシーム | 139km/h | ファウル |
| 5 | カーブ | 123km/h | 二ゴロ |