1打席目
| 1 2 3 | 7回裏 打者 甲斐 拓也 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 153km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 152km/h | ボール |
| 3 | ストレート | -km/h | 投ゴロ |
2打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 7回裏 打者 三森 大貴 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 152km/h | ファウル |
| 2 | ストレート | 154km/h | ファウル |
| 3 | フォーク | 141km/h | ファウル |
| 4 | フォーク | 142km/h | ファウル |
| 5 | ストレート | 153km/h | ファウル |
| 6 | フォーク | 142km/h | ファウル |
| 7 | カットボール | 143km/h | ファウル |
| 8 | フォーク | 141km/h | ボール |
| 9 | ストレート | 154km/h | ファウル |
| 10 | フォーク | -km/h | 二ゴロ |
3打席目
| 1 | 7回裏 打者 牧原 大成 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | -km/h | 中飛 |