1打席目
| 1 2 3 4 | 9回表 打者 中村 剛也 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 154km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 154km/h | 空振り |
| 3 | フォーク | 145km/h | ボール |
| 4 | フォーク | 144km/h | 空三振 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9回表 打者 呉 念庭 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | フォーク | 144km/h | ボール |
| 2 | フォーク | 142km/h | ファウル |
| 3 | ストレート | 154km/h | 空振り |
| 4 | ナックルカーブ | 116km/h | ファウル |
| 5 | フォーク | 142km/h | ファウル |
| 6 | ストレート | 152km/h | ボール |
| 7 | ナックルカーブ | 114km/h | ファウル |
| 8 | ストレート | 155km/h | 空三振 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 9回表 打者 山川 穂高 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 155km/h | 見逃し |
| 2 | フォーク | 144km/h | ボール |
| 3 | フォーク | 145km/h | 空振り |
| 4 | ストレート | 155km/h | ファウル |
| 5 | ナックルカーブ | 113km/h | ボール |
| 6 | フォーク | 144km/h | 空三振 |