1打席目
| 1 2 3 | 9回裏 打者 山田 哲人 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 155km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 153km/h | 空振り |
| 3 | スライダー | -km/h | 遊ゴロ |
2打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 9回裏 打者 村上 宗隆 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 157km/h | 空振り |
| 2 | ストレート | 156km/h | ファウル |
| 3 | スライダー | 143km/h | ファウル |
| 4 | スライダー | 145km/h | ファウル |
| 5 | スライダー | 142km/h | ボール |
| 6 | ストレート | 161km/h | ファウル |
| 7 | ツーシーム | 152km/h | ボール |
| 8 | スライダー | 144km/h | ボール |
| 9 | スライダー | 147km/h | 四球 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 9回裏 打者 オスナ (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ツーシーム | 153km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 159km/h | 空振り |
| 3 | ツーシーム | 157km/h | ボール |
| 4 | スライダー | 143km/h | ボール |
| 5 | ストレート | 158km/h | 見逃し |
| 6 | ツーシーム | 159km/h | ファウル |
| 7 | ツーシーム | 158km/h | 二飛 |
4打席目
| 1 2 3 4 | 9回裏 打者 サンタナ (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ツーシーム | 158km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 158km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 158km/h | 見逃し |
| 4 | ストレート | 158km/h | 一ゴロ |