1打席目
| 1 | 7回裏 打者 岡 大海 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 152km/h | 中安 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 7回裏 打者 荻野 貴司 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 131km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 142km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
| 4 | ストレート | 152km/h | ファウル |
| 5 | カットボール | 144km/h | ファウル |
| 6 | カットボール | 142km/h | 右安 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 | 7回裏 打者 マーティン (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 133km/h | ファウル |
| 2 | ストレート | 152km/h | ボール |
| 3 | チェンジアップ | 141km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 153km/h | ボール |
| 5 | カーブ | 134km/h | 四球 |
4打席目
| 1 2 3 4 | 7回裏 打者 中村 奨吾 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 143km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 153km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 153km/h | 見逃し |
| 4 | ストレート | 153km/h | 左安 |