1打席目
| 1 2 3 4 5 | 5回裏 打者 安部 友裕 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 148km/h | ファウル |
| 2 | ストレート | 150km/h | ボール |
| 3 | カットボール | 139km/h | ボール |
| 4 | カットボール | 138km/h | 空振り |
| 5 | ストレート | 150km/h | 見三振 |
2打席目
| 1 2 3 | 5回裏 打者 小園 海斗 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 134km/h | 空振り |
| 2 | フォーク | 134km/h | 空振り |
| 3 | カットボール | 141km/h | 遊ゴロ |
3打席目
| 1 2 3 4 | 5回裏 打者 石原 貴規 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 150km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 139km/h | 空振り |
| 3 | カットボール | 142km/h | ファウル |
| 4 | フォーク | 137km/h | 空三振 |
4打席目
| 1 2 | 6回裏 打者 田中 広輔 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | フォーク | 132km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 148km/h | 右飛 |
5打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 6回裏 打者 菊池 涼介 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
| 2 | カーブ | 122km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 150km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 148km/h | ボール |
| 5 | カットボール | 141km/h | 見逃し |
| 6 | フォーク | 135km/h | ファウル |
| 7 | フォーク | 135km/h | 空三振 |
6打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 6回裏 打者 羽月 隆太郎 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 140km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 136km/h | ボール |
| 3 | カットボール | 139km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 149km/h | 見逃し |
| 5 | フォーク | 134km/h | 見逃し |
| 6 | フォーク | 135km/h | 四球 |
7打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回裏 打者 鈴木 誠也 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 139km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 142km/h | 見逃し |
| 3 | カットボール | 139km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 149km/h | ファウル |
| 5 | フォーク | 138km/h | ボール |