1打席目
| 1 2 | 8回表 打者 ビシエド (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 143km/h | ファウル |
| 2 | ストレート | 144km/h | 中飛 |
2打席目
| 1 2 3 | 8回表 打者 高橋 周平 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 125km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 144km/h | ファウル |
| 3 | ストレート | 144km/h | 見三振 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 8回表 打者 木下 拓哉 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | -km/h | ボール |
| 2 | チェンジアップ | 132km/h | ボール |
| 3 | チェンジアップ | 131km/h | 見逃し |
| 4 | スライダー | 127km/h | 空振り |
| 5 | ストレート | 145km/h | ボール |
| 6 | スライダー | 127km/h | 四球 |
4打席目
| 1 2 3 | 8回表 打者 阿部 寿樹 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | -km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 144km/h | 空振り |
| 3 | ストレート | 143km/h | 空三振 |