1打席目
| 1 | 1回表 打者 菊池 涼介 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 144km/h | 左2 |
2打席目
| 1 2 3 4 | 1回表 打者 羽月 隆太郎 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 141km/h | 見逃し |
| 2 | カットボール | -km/h | ファウル |
| 3 | ストレート | 137km/h | ボール |
| 4 | フォーク | 130km/h | バ三振 |
3打席目
| 1 2 3 4 | 1回表 打者 鈴木 誠也 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 143km/h | 見逃し |
| 2 | フォーク | 132km/h | 空振り |
| 3 | フォーク | 132km/h | ボール |
| 4 | スライダー | 120km/h | 遊ゴロ |
4打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回表 打者 西川 龍馬 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 128km/h | 見逃し |
| 2 | フォーク | 134km/h | ボール |
| 3 | シュート | 141km/h | ボール |
| 4 | スライダー | 119km/h | ファウル |
| 5 | シュート | 142km/h | 右安 |
5打席目
| 1 2 3 4 | 1回表 打者 長野 久義 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 128km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 142km/h | ボール |
| 3 | シュート | 143km/h | ファウル |
| 4 | ストレート | 143km/h | ボール |
6打席目
| 1 2 3 4 | 2回表 打者 長野 久義 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | フォーク | 131km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 142km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 143km/h | ファウル |
| 4 | ストレート | 142km/h | 三ゴロ |
7打席目
| 1 2 | 2回表 打者 磯村 嘉孝 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 130km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 142km/h | 左飛 |
8打席目
| 1 2 3 | 2回表 打者 クロン (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 119km/h | 見逃し |
| 2 | フォーク | 134km/h | ボール |
| 3 | ストレート | -km/h | 左2 |
9打席目
| 1 | 2回表 打者 小園 海斗 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | フォーク | 131km/h | 死球 |
10打席目
| 1 2 3 4 | 2回表 打者 野村 祐輔 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 142km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 142km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 140km/h | 見逃し |
| 4 | ストレート | 139km/h | 二ゴロ |
11打席目
| 1 2 3 4 | 3回表 打者 菊池 涼介 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 117km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 141km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 141km/h | 空振り |
| 4 | スライダー | 115km/h | 中飛 |
12打席目
| 1 | 3回表 打者 羽月 隆太郎 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 117km/h | 二失 |
13打席目
| 1 | 3回表 打者 鈴木 誠也 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 117km/h | 中飛 |
14打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 3回表 打者 西川 龍馬 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 141km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 142km/h | ボール |
| 3 | カットボール | 126km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 142km/h | ボール |
| 5 | スライダー | 119km/h | ファウル |
| 6 | ストレート | 142km/h | ファウル |
| 7 | ストレート | 141km/h | 四球 |
15打席目
| 1 | 3回表 打者 長野 久義 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | フォーク | 131km/h | 二ゴロ |
16打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回表 打者 磯村 嘉孝 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 142km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 142km/h | ボール |
| 3 | シュート | 140km/h | ファウル |
| 4 | スライダー | 120km/h | ファウル |
| 5 | スライダー | 117km/h | 中飛 |
17打席目
| 1 2 | 4回表 打者 クロン (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 140km/h | ボール |
| 2 | スライダー | 118km/h | 左本 |
18打席目
| 1 2 3 | 4回表 打者 小園 海斗 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 142km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 141km/h | 空振り |
| 3 | ストレート | 143km/h | 左安 |
19打席目
| 1 2 | 4回表 打者 野村 祐輔 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 137km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 139km/h | 投犠打 |
20打席目
| 1 2 3 4 | 4回表 打者 菊池 涼介 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 139km/h | ボール |
| 2 | フォーク | 132km/h | 見逃し |
| 3 | フォーク | 132km/h | ファウル |
| 4 | ストレート | 142km/h | 左安 |
21打席目
| 1 2 3 | 5回表 打者 羽月 隆太郎 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 141km/h | 見逃し |
| 2 | シュート | 138km/h | ファウル |
| 3 | フォーク | 130km/h | 中安 |
22打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 5回表 打者 鈴木 誠也 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | フォーク | 132km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 141km/h | 見逃し |
| 3 | ストレート | 141km/h | ボール |
| 4 | シュート | 142km/h | ボール |
| 5 | フォーク | 133km/h | 空振り |
| 6 | ストレート | 142km/h | 四球 |