基本情報
DeNA 61 外野手 |
エビナ タツオ NPB通算:2年 |
| OPS | .000 |
| 生年月日(満年齢) | 1997年09月20日(23歳) |
| 出身地 | 青森 |
| 身長 | 185cm |
| 体重 | 88kg |
| 血液型 | B |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| ドラフト | 2019年6位 |
| 経歴 | 青森商高 - 青森大 - DeNA |
今日の成績(2021/04/11)
| 対 | 位置 | 打順 | 先発 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 失策 | 2塁打 | 3塁打 | 併殺 | 四球 | 敬遠 | 四球 | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 犠打失 | 代打数 | 代打安打 | 盗塁失敗 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | (左) | 1 | 1 | .333 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1打席目(先頭)
| 1 2 3 4 5 | 1回表 投手 藤平 尚真 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 145km/h | ファウル |
| 2 | ストレート | 148km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 146km/h | 見逃し |
| 4 | ストレート | 148km/h | ボール |
| 5 | ストレート | 146km/h | 中飛 |
2打席目(5人目)
| 1 2 3 4 | 2回表 投手 藤平 尚真 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 113km/h | ボール |
| 2 | カーブ | 114km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 143km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 141km/h | 四球 |
3打席目(6人目)
| 1 2 3 4 5 | 3回表 投手 藤平 尚真 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 143km/h | ボール |
| 2 | スライダー | 125km/h | ボール |
| 3 | スライダー | 124km/h | ファウル |
| 4 | スライダー | 129km/h | ボール |
| 5 | ストレート | 142km/h | 中2 |
4打席目(3人目)
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5回表 投手 則本 佳樹 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 138km/h | ボール |
| 2 | チェンジアップ | 128km/h | 見逃し |
| 3 | チェンジアップ | 128km/h | ファウル |
| 4 | チェンジアップ | 125km/h | ファウル |
| 5 | ストレート | 136km/h | ボール |
| 6 | チェンジアップ | 127km/h | ボール |
| 7 | チェンジアップ | 126km/h | ファウル |
| 8 | チェンジアップ | 128km/h | 四球 |
5打席目(3人目)
| 1 2 3 | 7回表 投手 石田 駿 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 142km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 144km/h | 見逃し |
| 3 | ストレート | 144km/h | 右安 |
6打席目(2人目)
| 1 2 3 4 5 6 | 8回表 投手 ブセニッツ (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 153km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 153km/h | 見逃し |
| 3 | ストレート | 151km/h | 空振り |
| 4 | カーブ | 133km/h | ボール |
| 5 | カットボール | 147km/h | ファウル |
| 6 | カットボール | 146km/h | 空三振 |
球種別詳細 (2021/04/11)
※ST = ストライク
| 球種 | 球数 | 平均球速 | MAX球速 | MIN球速 | 空振 | 空振% | 見逃 | 見逃% | ファウル | ボール | ゴロ | フライ | ライナー | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本 | 奪三振 | ボール計 | ボール見極% | ST計 | ST見逃 | ST空振 | ST見逃% | ST空振% | STスイング% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 17 | 140.96 | 154 | 123 | 1 | 5.88% | 3 | 17.65% | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.00% | 8 | 3 | 1 | 37.50% | 12.50% | 62.50% |
| スライダー | 3 | 124.30 | 141 | 111 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| カーブ | 3 | 109.73 | 133 | 89 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| カットボール | 2 | 135.73 | 147 | 126 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| チェンジアップ | 6 | 125.14 | 128 | 121 | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 75.00% |
ゾーン別成績(対右投手)2021年
8.36% .000 4-0 0本 1K |
7.27% .000 0-0 0本 0K |
13.09% .500 4-2 0本 2K |
----- ----- ----- |
2.18% .333 3-1 0本 2K |
3.64% .333 3-1 0本 1K |
5.45% .250 4-1 0本 2K |
6.55% .333 3-1 0本 1K |
2.91% 1.000 3-3 0本 0K |
4.36% .000 2-0 0本 0K |
5.09% .000 4-0 0本 0K |
1.45% .000 2-0 0本 1K |
1.09% .000 1-0 0本 0K |
ゾーン別成績(対左投手)2021年
0.00% .000 1-0 0本 0K |
0.00% .000 1-0 0本 1K |
0.00% .000 1-0 0本 1K |
0.00% .333 3-1 0本 1K |
----- ----- ----- |
0.00% .500 2-1 0本 0K |
0.00% 1.000 1-1 0本 0K |
0.00% .500 2-1 0本 0K |
0.00% 1.000 1-1 1本 0K |
0.00% .000 3-0 0本 2K |
0.00% .000 2-0 0本 0K |
0.00% 1.000 1-1 0本 0K |
0.00% .667 3-2 1本 0K |
ゾーン別成績(対右投手)2020年
8.36% .000 4-0 0本 1K |
7.27% .000 0-0 0本 0K |
13.09% .500 4-2 0本 2K |
----- ----- ----- |
2.18% .333 3-1 0本 2K |
3.64% .333 3-1 0本 1K |
5.45% .250 4-1 0本 2K |
6.55% .333 3-1 0本 1K |
2.91% 1.000 3-3 0本 0K |
4.36% .000 2-0 0本 0K |
5.09% .000 4-0 0本 0K |
1.45% .000 2-0 0本 1K |
1.09% .000 1-0 0本 0K |
ゾーン別成績(対左投手)2020年
0.00% .000 1-0 0本 0K |
0.00% .000 1-0 0本 1K |
0.00% .000 1-0 0本 1K |
0.00% .333 3-1 0本 1K |
----- ----- ----- |
0.00% .500 2-1 0本 0K |
0.00% 1.000 1-1 0本 0K |
0.00% .500 2-1 0本 0K |
0.00% 1.000 1-1 1本 0K |
0.00% .000 3-0 0本 2K |
0.00% .000 2-0 0本 0K |
0.00% 1.000 1-1 0本 0K |
0.00% .667 3-2 1本 0K |
年度別成績
| 年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | DeNA | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 2020 | DeNA | .143 | 17 | 24 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | .583 | .000 | 0 |