1打席目
| 1 2 3 4 | 8回表 打者 モヤ (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 144km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 153km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 153km/h | ファウル |
| 4 | チェンジアップ | 135km/h | 見三振 |
2打席目
| 1 2 3 4 | 8回表 打者 ジョーンズ (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 155km/h | ボール |
| 2 | スライダー | 133km/h | 空振り |
| 3 | スライダー | 134km/h | 空振り |
| 4 | スライダー | 134km/h | 遊ゴロ |
3打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 8回表 打者 頓宮 裕真 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 153km/h | 見逃し |
| 2 | スライダー | 136km/h | ボール |
| 3 | カットボール | 144km/h | ファウル |
| 4 | ストレート | 153km/h | ファウル |
| 5 | カットボール | 141km/h | ボール |
| 6 | チェンジアップ | 138km/h | ファウル |
| 7 | チェンジアップ | 137km/h | ファウル |
| 8 | スライダー | 137km/h | 遊飛 |