【7月】2020年度パ・リーグ打撃個人成績 トップ
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:柳田 悠岐 | ソ | .433 | 20 | 7 | 39 | 23 | 6 | 3 | .556 | .800 | 1.356 | 22 | 10 | .455 | 35 | 15 | .429 | 4 | 27 | 117 | 90 | 32 | 25 | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 16 |
2:吉田 正尚 | オ | .358 | 19 | 7 | 34 | 24 | 3 | 0 | .479 | .611 | 1.090 | 15 | 4 | .267 | 55 | 14 | .255 | 2 | 27 | 121 | 95 | 17 | 24 | 0 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 6 |
3:近藤 健介 | 日 | .341 | 16 | 1 | 30 | 23 | 5 | 1 | .492 | .455 | .946 | 33 | 11 | .333 | 40 | 17 | .425 | 0 | 27 | 118 | 88 | 15 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 15 |
4:茂木 栄五郎 | 楽 | .326 | 11 | 3 | 30 | 19 | 5 | 3 | .426 | .543 | .969 | 17 | 7 | .412 | 44 | 15 | .341 | 1 | 24 | 108 | 92 | 13 | 15 | 1 | 4 | 3 | .750 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 5 | 20 |
5:栗山 巧 | 西 | .309 | 15 | 3 | 25 | 17 | 5 | 0 | .404 | .481 | .886 | 21 | 8 | .381 | 35 | 13 | .371 | 1 | 25 | 94 | 81 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 22 |
6:鈴木 大地 | 楽 | .308 | 16 | 1 | 33 | 26 | 6 | 0 | .362 | .393 | .755 | 34 | 9 | .265 | 54 | 16 | .296 | 1 | 26 | 121 | 107 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | .000 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 10 |
7:安田 尚憲 | ロ | .289 | 12 | 3 | 22 | 16 | 3 | 0 | .333 | .447 | .781 | 15 | 5 | .333 | 40 | 14 | .350 | 0 | 22 | 84 | 76 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | 20 |
8:今宮 健太 | ソ | .287 | 12 | 3 | 25 | 14 | 6 | 2 | .312 | .506 | .818 | 19 | 6 | .316 | 43 | 13 | .302 | 1 | 22 | 97 | 87 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 9 |
9:島内 宏明 | 楽 | .278 | 16 | 4 | 27 | 20 | 3 | 0 | .321 | .433 | .754 | 24 | 9 | .375 | 36 | 9 | .250 | 0 | 26 | 106 | 97 | 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 12 |
10:源田 壮亮 | 西 | .276 | 7 | 0 | 27 | 22 | 2 | 3 | .327 | .357 | .684 | 22 | 5 | .227 | 43 | 11 | .256 | 0 | 25 | 111 | 98 | 16 | 8 | 0 | 7 | 5 | .714 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 17 |
11:マーティン | ロ | .275 | 18 | 6 | 25 | 14 | 5 | 0 | .411 | .527 | .938 | 21 | 6 | .286 | 43 | 9 | .209 | 1 | 26 | 112 | 91 | 16 | 17 | 4 | 4 | 3 | .750 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 22 |
12:中村 剛也 | 西 | .265 | 9 | 4 | 18 | 7 | 7 | 0 | .359 | .544 | .903 | 14 | 2 | .143 | 29 | 9 | .310 | 1 | 20 | 78 | 68 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 18 |
13:大田 泰示 | 日 | .263 | 13 | 1 | 26 | 21 | 4 | 0 | .298 | .333 | .631 | 32 | 13 | .406 | 39 | 12 | .308 | 0 | 25 | 104 | 99 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 5 | 0 | 21 |
14:若月 健矢 | オ | .263 | 12 | 3 | 21 | 12 | 6 | 0 | .306 | .450 | .756 | 19 | 5 | .263 | 38 | 8 | .211 | 2 | 27 | 87 | 80 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 11 |
15:森 友哉 | 西 | .261 | 12 | 4 | 23 | 14 | 5 | 0 | .320 | .455 | .774 | 25 | 7 | .280 | 42 | 8 | .190 | 1 | 24 | 98 | 88 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 17 |
16:松田 宣浩 | ソ | .260 | 9 | 2 | 25 | 19 | 3 | 1 | .301 | .375 | .676 | 21 | 4 | .190 | 31 | 11 | .355 | 2 | 27 | 103 | 96 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 5 | 18 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
17:鈴木 将平 | 西 | .259 | 8 | 1 | 21 | 14 | 4 | 2 | .295 | .395 | .691 | 13 | 3 | .231 | 37 | 7 | .189 | 0 | 20 | 90 | 81 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 14 |
18:浅村 栄斗 | 楽 | .258 | 27 | 9 | 23 | 11 | 3 | 0 | .400 | .596 | .996 | 26 | 9 | .346 | 33 | 6 | .182 | 5 | 26 | 110 | 89 | 15 | 19 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 17 |
19:ブラッシュ | 楽 | .257 | 7 | 1 | 18 | 12 | 5 | 0 | .391 | .371 | .762 | 15 | 4 | .267 | 30 | 8 | .267 | 1 | 22 | 87 | 70 | 17 | 16 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 25 |
20:ロメロ | 楽 | .256 | 15 | 6 | 20 | 11 | 2 | 1 | .298 | .538 | .836 | 21 | 5 | .238 | 38 | 7 | .184 | 2 | 23 | 84 | 78 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 19 |
21:西川 遥輝 | 日 | .253 | 4 | 0 | 23 | 19 | 3 | 1 | .414 | .308 | .721 | 18 | 5 | .278 | 38 | 13 | .342 | 0 | 26 | 117 | 91 | 20 | 24 | 1 | 9 | 9 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 18 |
22:大城 滉二 | オ | .253 | 7 | 0 | 24 | 23 | 1 | 0 | .324 | .263 | .587 | 22 | 6 | .273 | 54 | 13 | .241 | 0 | 26 | 110 | 95 | 11 | 7 | 3 | 8 | 6 | .750 | 6 | 5 | .833 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 22 |
23:ジョーンズ | オ | .245 | 19 | 3 | 24 | 17 | 4 | 0 | .324 | .378 | .702 | 31 | 9 | .290 | 54 | 8 | .148 | 0 | 27 | 111 | 98 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 20 |
24:中田 翔 | 日 | .242 | 28 | 7 | 23 | 13 | 3 | 0 | .342 | .495 | .837 | 35 | 10 | .286 | 41 | 12 | .293 | 3 | 27 | 114 | 95 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 0 | .--- | 8 | 0 | 25 |
25:スパンジェンバーグ | 西 | .240 | 14 | 4 | 23 | 10 | 6 | 3 | .263 | .490 | .752 | 28 | 7 | .250 | 43 | 9 | .209 | 1 | 24 | 99 | 96 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 34 |
26:渡邉 諒 | 日 | .238 | 7 | 2 | 19 | 13 | 4 | 0 | .299 | .363 | .661 | 22 | 4 | .182 | 29 | 8 | .276 | 1 | 25 | 88 | 80 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 1 | 17 |
27:中村 奨吾 | ロ | .237 | 8 | 1 | 22 | 18 | 3 | 0 | .336 | .301 | .638 | 23 | 7 | .304 | 36 | 7 | .194 | 0 | 26 | 107 | 93 | 11 | 12 | 2 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 2 | 21 |
28:外崎 修汰 | 西 | .235 | 8 | 0 | 23 | 19 | 4 | 0 | .312 | .276 | .587 | 21 | 4 | .190 | 43 | 11 | .256 | 0 | 25 | 110 | 98 | 13 | 10 | 1 | 6 | 5 | .833 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 22 |
29:井上 晴哉 | ロ | .231 | 20 | 7 | 21 | 12 | 2 | 0 | .311 | .484 | .794 | 23 | 5 | .217 | 47 | 11 | .234 | 4 | 26 | 103 | 91 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 0 | .000 | 4 | 1 | 21 |
30:山川 穂高 | 西 | .226 | 21 | 7 | 19 | 9 | 3 | 0 | .404 | .512 | .916 | 26 | 8 | .308 | 39 | 9 | .231 | 4 | 25 | 109 | 84 | 12 | 18 | 7 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 25 |
31:ロドリゲス | オ | .225 | 15 | 4 | 20 | 10 | 6 | 0 | .293 | .427 | .720 | 23 | 5 | .217 | 45 | 8 | .178 | 3 | 25 | 99 | 89 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 4 | 27 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
32:T-岡田 | オ | .220 | 11 | 3 | 18 | 15 | 0 | 0 | .270 | .329 | .599 | 19 | 6 | .316 | 39 | 8 | .205 | 3 | 21 | 89 | 82 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 19 |
33:藤岡 裕大 | ロ | .214 | 5 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 | .304 | .271 | .575 | 16 | 5 | .313 | 27 | 6 | .222 | 0 | 24 | 83 | 70 | 10 | 9 | 0 | 3 | 2 | .667 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 8 |
34:栗原 陵矢 | ソ | .211 | 17 | 5 | 23 | 12 | 6 | 0 | .239 | .404 | .643 | 22 | 8 | .364 | 49 | 14 | .286 | 2 | 27 | 119 | 109 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 23 |
35:レアード | ロ | .209 | 7 | 1 | 19 | 15 | 3 | 0 | .263 | .275 | .537 | 30 | 2 | .067 | 36 | 6 | .167 | 0 | 26 | 99 | 91 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 3 | 2 | .667 | 3 | 2 | 23 |
36:バレンティン | ソ | .188 | 16 | 5 | 16 | 7 | 4 | 0 | .286 | .412 | .697 | 23 | 5 | .217 | 33 | 6 | .182 | 3 | 25 | 98 | 85 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 6 | 0 | 24 |
選手名 |
球 団 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。