2014年度版 西 勇輝【オリックス】投手成績詳細

メニュー

2014年度対戦成績

打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
長野 久義 巨人 1.000 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
アンダーソン 巨人 1.000 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
阿部 慎之助 巨人 .667 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
村田 修一 巨人 .667 3 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
亀井 善行 巨人 .667 3 3 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0
ロペス 巨人 .500 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
坂本 勇人 巨人 .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
片岡 治大 巨人 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セペダ 巨人 .000 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
.522 23 23 12 1 4 8 2 1 0 0 0 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
森岡 良介 ヤクルト .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
山田 哲人 ヤクルト .333 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
雄平 ヤクルト .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
川端 慎吾 ヤクルト .250 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
上田 剛史 ヤクルト .000 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
中村 悠平 ヤクルト .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バレンティン ヤクルト .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
畠山 和洋 ヤクルト .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
石川 雅規 ヤクルト .000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
.148 30 27 4 0 4 3 1 0 1 1 0 1
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
筒香 嘉智 DeNA .500 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
髙城 俊人 DeNA .500 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
荒波 翔 DeNA .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ブランコ DeNA .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
グリエル DeNA .333 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
梶谷 隆幸 DeNA .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
バルディリス DeNA .000 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
山崎 憲晴 DeNA .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
井納 翔一 DeNA .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
金城 龍彦 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.238 24 21 5 0 6 4 1 0 1 0 1 1
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
森野 将彦 中日 .333 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
大島 洋平 中日 .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ルナ 中日 .333 3 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
荒木 雅博 中日 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松井 雅人 中日 .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
小笠原 道大 中日 .000 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
和田 一浩 中日 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平田 良介 中日 .000 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
堂上 直倫 中日 .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.115 26 26 3 0 9 2 1 0 0 0 0 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
緒方 凌介 阪神 1.000 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
マートン 阪神 .667 3 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
福留 孝介 阪神 .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
今成 亮太 阪神 .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
上本 博紀 阪神 .333 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
ゴメス 阪神 .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
鳥谷 敬 阪神 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
大和 阪神 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鶴岡 一成 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新井 良太 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅野 隆太郎 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.333 25 24 8 0 1 7 0 1 0 1 0 0
広島 データなし
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
森 友哉 西武 1.000 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
秋山 翔吾 西武 .500 6 6 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0
炭谷 銀仁朗 西武 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
栗山 巧 西武 .400 6 5 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0
鬼﨑 裕司 西武 .400 5 5 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0
中村 剛也 西武 .333 6 3 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0
浅村 栄斗 西武 .333 6 6 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0
メヒア 西武 .000 6 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
渡辺 直人 西武 .000 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
斉藤 彰吾 西武 .000 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
林﨑 遼 西武 .000 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
金子 侑司 西武 .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.302 49 43 13 1 15 9 3 0 2 0 4 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
大谷 翔平 日本ハム .500 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
大野 奨太 日本ハム .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
中田 翔 日本ハム .333 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ミランダ 日本ハム .000 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
西川 遥輝 日本ハム .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小谷野 栄一 日本ハム .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
陽 岱鋼 日本ハム .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤 賢治 日本ハム .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
大引 啓次 日本ハム .000 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
.125 26 24 3 0 8 3 0 0 0 0 2 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
江村 直也 ロッテ 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
デスパイネ ロッテ .500 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
里崎 智也 ロッテ .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
今江 敏晃 ロッテ .400 10 10 4 0 1 3 1 0 0 0 0 0
鈴木 大地 ロッテ .364 13 11 4 0 0 4 0 0 0 0 1 1
金澤 岳 ロッテ .333 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
根元 俊一 ロッテ .300 10 10 3 0 4 2 1 0 0 0 0 0
荻野 貴司 ロッテ .286 7 7 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
吉田 裕太 ロッテ .250 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
伊志嶺 翔大 ロッテ .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
角中 勝也 ロッテ .182 12 11 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0
井口 資仁 ロッテ .000 14 13 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
クルーズ ロッテ .000 9 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
大松 尚逸 ロッテ .000 7 6 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
岡田 幸文 ロッテ .000 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
福浦 和也 ロッテ .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
清田 育宏 ロッテ .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
井上 晴哉 ロッテ .000 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
ハフマン ロッテ .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三木 亮 ロッテ .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
加藤 翔平 ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サブロー ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.184 120 114 21 2 20 16 3 0 0 0 5 1
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
柳田 悠岐 ソフトバンク .400 16 15 6 0 3 5 1 0 0 0 0 1
吉村 裕基 ソフトバンク .375 10 8 3 0 1 3 0 0 0 0 2 0
明石 健志 ソフトバンク .333 9 9 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0
松田 宣浩 ソフトバンク .333 7 6 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0
李 大浩 ソフトバンク .313 18 16 5 2 0 1 2 0 0 0 1 1
中村 晃 ソフトバンク .294 18 17 5 0 2 5 0 0 0 0 1 0
細川 亨 ソフトバンク .286 11 7 2 0 2 2 0 0 2 0 1 1
本多 雄一 ソフトバンク .286 7 7 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0
内川 聖一 ソフトバンク .222 18 17 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0
長谷川 勇也 ソフトバンク .222 11 9 2 0 2 1 0 1 0 0 1 1
今宮 健太 ソフトバンク .133 18 15 2 0 3 1 1 0 3 0 0 0
鶴岡 慎也 ソフトバンク .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.281 145 128 36 3 21 27 5 1 5 0 7 4
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
ラッツ 楽天 .500 4 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ユーキリス 楽天 .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
岡島 豪郎 楽天 .438 19 16 7 1 3 4 2 0 0 0 3 0
ジョーンズ 楽天 .385 21 13 5 1 3 1 3 0 0 0 8 0
松井 稼頭央 楽天 .375 17 16 6 0 4 5 1 0 0 0 1 0
嶋 基宏 楽天 .333 11 9 3 0 1 2 1 0 1 0 1 0
藤田 一也 楽天 .267 18 15 4 0 0 3 1 0 3 0 0 0
枡田 慎太郎 楽天 .250 8 8 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0
ボウカー 楽天 .222 9 9 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
聖澤 諒 楽天 .222 9 9 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0
西田 哲朗 楽天 .182 12 11 2 0 3 0 2 0 1 0 0 0
銀次 楽天 .167 19 18 3 1 2 2 0 0 0 0 1 0
小関 翔太 楽天 .167 6 6 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0
島内 宏明 楽天 .111 9 9 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
後藤 光尊 楽天 .000 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
阿部 俊人 楽天 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
牧田 明久 楽天 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.272 172 151 41 4 31 25 12 0 6 0 15 0

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。