2014年度版 2014年度セ・リーグ打撃個人成績 盗塁ランキング

メニュー

TOP

2014年度セ・リーグ打撃個人成績 盗塁ランキング

選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































1:梶谷 隆幸 .263 72 16 138 87 26 9 .154 .355 .438 .793 136 39 .287 253 66 .261 6 142 609 525 76 70 7 47 39 .830 3 3 1.000 4 7 4 .571 12 6 135
2:大島 洋平 .318 28 2 186 164 18 2 .455 .369 .366 .735 117 26 .222 303 95 .314 0 141 642 585 92 43 6 40 28 .700 8 6 .750 2 2 1 .500 3 6 56
3:丸 佳浩 .310 67 19 166 112 30 5 .286 .419 .491 .910 138 42 .304 242 81 .335 15 144 644 536 106 100 4 37 26 .703 0 0 .--- 4 0 0 .--- 12 2 95
4:坂本 勇人 .279 61 16 152 107 29 0 .263 .344 .420 .765 119 39 .328 272 81 .298 13 144 616 545 82 55 2 29 24 .828 10 9 .900 5 4 1 .250 3 13 88
5:片岡 治大 .252 32 6 108 84 16 2 .368 .304 .340 .644 84 28 .333 215 63 .293 3 126 484 429 54 29 3 31 24 .774 24 23 .958 0 3 1 .333 14 11 51
6:菊池 涼介 .325 58 11 188 136 39 2 .500 .352 .456 .808 106 32 .302 261 94 .360 5 144 654 579 88 24 3 33 23 .697 44 43 .977 5 0 0 .--- 9 12 79
7:上本 博紀 .276 38 7 142 102 28 5 .048 .368 .390 .758 96 20 .208 249 62 .249 3 131 600 515 90 70 6 30 20 .667 7 7 1.000 2 1 0 .000 7 17 97
8:荒木 雅博 .268 21 1 106 86 17 2 .188 .338 .329 .667 81 17 .210 204 53 .260 1 109 471 395 46 39 3 18 17 .944 38 33 .868 1 1 0 .000 7 6 63
9:上田 剛史 .210 20 2 53 45 4 2 .125 .268 .266 .534 64 12 .188 105 23 .219 2 115 292 252 36 18 3 20 16 .800 16 16 1.000 3 7 1 .143 1 7 45
10:山田 哲人 .324 89 29 193 124 39 1 .429 .403 .539 .941 128 44 .344 276 78 .283 11 143 685 596 106 74 8 20 15 .750 2 2 1.000 5 0 0 .--- 10 13 95
11:赤松 真人 .214 4 0 6 4 2 0 .000 .267 .286 .552 10 3 .300 8 2 .250 0 74 32 28 25 1 1 17 12 .706 2 2 1.000 0 5 1 .200 0 0 8
12:鈴木 尚広 .350 1 0 7 7 0 0 1.000 .480 .350 .830 3 1 .333 7 1 .143 0 69 25 20 28 5 0 13 11 .846 1 0 .000 0 2 1 .500 0 0 4
13:大和 .264 24 1 105 86 17 1 .381 .318 .319 .637 78 19 .244 196 51 .260 1 121 481 398 54 28 4 18 11 .611 52 50 .962 1 1 0 .000 7 3 52
14:橋本 到 .256 35 4 90 72 14 0 .250 .322 .330 .653 67 22 .328 158 40 .253 1 103 402 351 47 32 3 13 11 .846 14 14 1.000 2 4 1 .250 5 1 78
15:雄平 .316 90 23 173 119 28 3 .381 .372 .505 .877 137 43 .314 215 66 .307 7 141 597 547 97 48 1 12 10 .833 1 1 1.000 0 2 0 .000 11 7 103
16:鳥谷 敬 .313 73 8 172 134 28 2 .267 .406 .415 .820 166 59 .355 274 80 .292 4 144 644 550 96 87 2 16 10 .625 1 1 1.000 4 0 0 .--- 14 5 80
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































17:田中 広輔 .292 34 9 86 64 11 2 .091 .348 .434 .781 84 22 .262 117 29 .248 3 110 333 295 44 24 4 13 10 .769 5 5 1.000 5 24 5 .208 6 8 68
18:比屋根 渉 .232 7 0 29 25 4 0 .000 .267 .264 .531 31 4 .129 53 14 .264 0 56 142 125 17 5 1 14 10 .714 11 11 1.000 0 1 0 .000 3 5 21
19:荒波 翔 .271 18 3 51 38 8 2 .000 .322 .383 .705 39 11 .282 68 18 .265 2 63 206 188 30 13 1 10 9 .900 4 4 1.000 0 11 2 .182 1 3 28
20:石川 雄洋 .248 36 7 120 92 16 5 .200 .306 .346 .652 116 28 .241 219 50 .228 1 138 539 483 66 32 8 12 9 .750 19 16 .842 0 9 3 .333 9 9 98
21:ルナ .317 73 17 148 101 25 5 .167 .387 .501 .888 143 45 .315 256 73 .285 11 127 527 467 80 51 5 9 8 .889 0 0 .--- 4 6 0 .000 11 14 98
22:長野 久義 .297 62 13 140 97 29 1 .000 .356 .445 .801 106 38 .358 230 74 .322 5 130 523 472 67 42 3 12 8 .667 5 4 .800 2 2 0 .000 8 3 75
23:平田 良介 .277 65 11 119 90 17 1 .467 .357 .399 .755 125 37 .296 197 55 .279 6 119 488 429 55 54 1 8 7 .875 0 0 .--- 4 4 1 .250 13 1 65
24:梵 英心 .269 41 8 95 68 16 3 .067 .348 .399 .748 96 27 .281 147 38 .259 3 114 416 353 43 39 5 15 7 .467 18 17 .944 2 10 1 .100 14 3 57
25:天谷 宗一郎 .315 6 3 35 26 4 2 .500 .406 .468 .875 16 5 .313 52 19 .365 2 59 128 111 20 16 1 7 4 .571 0 0 .--- 0 21 7 .333 0 1 27
26:木村 昇吾 .261 13 1 62 52 6 3 .000 .280 .324 .604 61 17 .279 94 19 .202 0 101 253 238 25 4 3 6 4 .667 7 7 1.000 1 14 6 .429 3 6 57
27:桑原 将志 .257 13 1 37 27 7 2 .444 .335 .354 .690 39 12 .308 66 19 .288 1 53 169 144 15 15 2 5 4 .800 9 8 .889 0 7 1 .143 5 5 32
28:大田 泰示 .246 12 2 16 8 6 0 .111 .338 .431 .769 13 5 .385 29 7 .241 1 44 74 65 14 8 1 6 4 .667 0 0 .--- 0 5 2 .400 2 0 20
29:中東 直己 .238 7 1 19 16 2 0 .000 .279 .300 .579 24 6 .250 33 8 .242 0 86 87 80 10 4 1 6 4 .667 1 1 1.000 1 43 9 .209 1 0 9
30:白崎 浩之 .234 11 1 49 39 8 1 .214 .289 .297 .586 44 12 .273 89 23 .258 1 101 240 209 24 16 0 6 4 .667 16 15 .938 0 10 2 .200 4 11 50
31:寺内 崇幸 .200 0 0 7 7 0 0 .333 .243 .200 .443 4 1 .250 12 1 .083 0 40 41 35 7 0 2 4 4 1.000 4 4 1.000 0 4 1 .250 1 0 10
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































32:グリエル .305 30 11 73 40 22 0 .111 .349 .536 .884 55 15 .273 118 32 .271 6 62 258 239 46 15 2 3 3 1.000 0 0 .--- 2 2 0 .000 4 7 40
33:亀井 善行 .296 26 8 71 45 17 1 .200 .352 .475 .827 42 15 .357 121 35 .289 3 69 268 240 31 19 3 4 3 .750 5 4 .800 2 2 2 1.000 4 2 30
34:森野 将彦 .288 86 13 146 99 34 0 .176 .370 .432 .802 140 42 .300 247 71 .287 5 141 588 507 64 69 1 3 3 1.000 6 5 .833 6 4 0 .000 20 6 66
35:松本 哲也 .275 3 0 22 21 1 0 .500 .326 .288 .613 19 4 .211 25 9 .360 0 75 90 80 14 4 2 4 3 .750 4 4 1.000 0 13 0 .000 0 0 12
36:田上 健一 .231 2 0 9 8 1 0 .000 .286 .256 .542 10 2 .200 8 2 .250 0 51 43 39 15 3 0 3 3 1.000 2 1 .500 0 12 2 .167 1 1 7
37:藤村 大介 .185 1 0 5 4 1 0 .000 .241 .222 .464 8 2 .250 7 2 .286 0 21 29 27 5 2 0 3 3 1.000 0 0 .--- 0 6 1 .167 0 1 4
38:松井 雅人 .176 4 1 25 20 3 1 .000 .259 .232 .492 35 2 .057 53 8 .151 0 67 162 142 10 16 0 4 3 .750 4 4 1.000 0 5 1 .200 3 2 47
39:マートン .338 84 14 180 134 32 0 .350 .394 .477 .872 131 45 .344 236 83 .352 8 142 591 532 58 46 7 7 2 .286 0 0 .--- 6 1 0 .000 19 6 64
40:畠山 和洋 .310 79 17 131 94 19 1 .412 .365 .481 .846 112 45 .402 159 43 .270 6 113 464 422 52 36 2 2 2 1.000 1 1 1.000 3 2 2 1.000 17 2 54
41:川端 慎吾 .305 69 10 177 132 33 2 .250 .355 .421 .775 150 43 .287 248 82 .331 3 142 637 580 86 43 3 4 2 .500 10 8 .800 3 1 1 1.000 10 14 62
42:バレンティン .301 69 31 110 67 12 0 .000 .419 .587 1.007 89 19 .213 141 38 .270 10 112 446 366 61 75 2 2 2 1.000 0 0 .--- 3 3 0 .000 10 6 95
43:筒香 嘉智 .300 77 22 123 75 24 2 .200 .373 .529 .902 89 37 .416 181 52 .287 10 114 461 410 58 47 2 3 2 .667 1 0 .000 2 3 2 .667 7 7 100
44:和田 一浩 .281 65 16 85 55 12 2 .000 .376 .493 .870 84 28 .333 136 41 .301 7 90 356 302 40 45 4 3 2 .667 0 0 .--- 5 1 0 .000 11 2 38
45:藤井 淳志 .274 36 6 73 51 13 3 .429 .337 .414 .750 70 20 .286 131 36 .275 5 88 300 266 35 25 1 4 2 .500 7 6 .857 2 9 3 .333 2 2 55
46:エルナンデス .262 32 5 73 53 14 1 .000 .309 .373 .682 68 22 .324 136 34 .250 2 86 304 279 34 19 1 3 2 .667 3 3 1.000 2 12 2 .167 4 11 58
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































47:エルドレッド .260 104 37 118 63 18 0 .333 .329 .544 .873 162 46 .284 200 45 .225 9 118 505 454 71 41 7 2 2 1.000 0 0 .--- 3 0 0 .--- 8 6 169
48:今成 亮太 .259 24 4 86 67 15 0 .000 .303 .340 .643 75 18 .240 140 39 .279 1 115 362 332 34 18 3 5 2 .400 9 9 1.000 0 26 7 .269 9 4 48
49:村田 修一 .256 68 21 133 95 17 0 .455 .322 .410 .732 149 39 .262 241 61 .253 8 143 575 519 49 39 13 4 2 .500 0 0 .--- 4 3 1 .333 22 9 83
50:緒方 凌介 .246 5 2 14 10 2 0 .000 .358 .386 .744 12 3 .250 25 6 .240 1 28 69 57 7 8 2 3 2 .667 2 2 1.000 0 3 1 .333 0 0 14
51:山崎 憲晴 .239 20 2 74 62 9 1 .000 .295 .294 .589 71 18 .254 122 23 .189 1 115 374 309 36 19 6 3 2 .667 42 38 .905 2 5 0 .000 4 12 64
52:俊介 .206 6 1 21 16 4 0 .000 .283 .275 .558 23 4 .174 41 10 .244 1 87 119 102 13 10 1 3 2 .667 6 6 1.000 0 8 2 .250 3 1 12
53:ロサリオ .336 49 14 80 51 13 2 .353 .394 .584 .978 71 25 .352 95 40 .421 6 69 264 238 32 23 1 3 1 .333 0 0 .--- 2 2 1 .500 8 4 58
54:隠善 智也 .321 0 0 9 9 0 0 .000 .321 .321 .643 7 1 .143 7 1 .143 0 11 29 28 1 0 0 1 1 1.000 1 1 1.000 0 3 2 .667 2 1 5
55:アンダーソン .319 50 15 94 67 11 1 .250 .382 .515 .897 92 27 .293 147 47 .320 5 87 325 295 32 25 5 2 1 .500 0 0 .--- 0 5 2 .400 4 3 44
56:小窪 哲也 .317 30 3 51 39 9 0 .333 .365 .429 .794 44 14 .318 50 17 .340 1 78 182 161 13 12 2 1 1 1.000 4 4 1.000 3 36 14 .389 1 3 15
57:工藤 隆人 .308 8 1 12 8 3 0 .333 .378 .462 .839 12 5 .417 15 4 .267 1 46 46 39 9 4 1 3 1 .333 1 1 1.000 1 13 4 .308 1 1 11
58:飯原 誉士 .306 29 4 68 51 12 1 .111 .346 .423 .769 64 15 .234 93 32 .344 3 96 244 222 26 14 1 2 1 .500 4 4 1.000 3 38 14 .368 4 1 29
59:伊藤 隼太 .294 12 2 35 26 6 1 .333 .331 .412 .743 28 6 .214 34 10 .294 1 52 131 119 13 7 1 1 1 1.000 1 1 1.000 3 20 4 .200 1 1 26
60:ゴメス .283 109 26 152 94 30 2 .071 .369 .492 .860 168 54 .321 247 70 .283 14 143 616 537 81 67 8 1 1 1.000 0 0 .--- 4 0 0 .--- 17 10 166
61:森岡 良介 .276 31 2 83 63 16 2 .182 .315 .362 .677 74 19 .257 126 36 .286 2 100 326 301 26 15 3 1 1 1.000 6 5 .833 2 19 5 .263 7 11 39
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































62:荒木 貴裕 .275 12 2 41 35 3 1 .300 .349 .349 .698 30 7 .233 46 15 .326 1 55 168 149 23 16 1 2 1 .500 4 2 .500 0 9 1 .111 2 7 25
63:黒羽根 利規 .264 24 2 86 74 10 0 .200 .322 .313 .635 80 18 .225 118 26 .220 0 109 374 326 32 24 5 3 1 .333 19 17 .895 2 3 0 .000 10 9 78
64:松本 啓二朗 .259 5 0 14 9 5 0 .333 .286 .352 .638 8 3 .375 23 6 .261 0 34 58 54 8 1 1 1 1 1.000 2 2 1.000 0 14 5 .357 1 1 10
65:福留 孝介 .253 34 9 79 62 8 0 .467 .349 .365 .714 85 17 .200 128 31 .242 6 104 367 312 20 47 1 2 1 .500 3 3 1.000 4 6 1 .167 11 0 48
66:松井 佑介 .250 6 2 24 15 7 0 .000 .280 .385 .665 23 6 .261 38 13 .342 2 52 102 96 11 2 2 1 1 1.000 2 2 1.000 0 21 6 .286 3 0 27
67:関根 大気 .250 0 0 3 3 0 0 .250 .308 .250 .558 3 0 .000 8 2 .250 0 3 13 12 1 0 1 1 1 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 3
68:阿部 慎之助 .248 57 19 114 71 24 0 .313 .340 .425 .765 115 30 .261 233 58 .249 8 131 526 459 49 58 7 4 1 .250 0 0 .--- 2 2 0 .000 16 2 77
69:堂林 翔太 .246 28 8 70 49 12 1 .250 .332 .380 .713 61 14 .230 139 33 .237 3 93 330 284 37 32 6 2 1 .500 5 5 1.000 3 18 7 .389 3 8 87
70:ロペス .243 57 22 91 52 17 0 .462 .285 .464 .749 81 21 .259 156 39 .250 10 134 407 375 43 20 4 1 1 1.000 3 3 1.000 5 17 3 .176 15 8 66
71:川﨑 成晃 .231 0 0 3 3 0 0 .000 .286 .231 .516 3 0 .000 2 1 .500 0 14 14 13 3 1 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 5 2 .400 0 0 0
72:堂上 直倫 .228 17 1 54 48 4 1 .143 .256 .266 .522 55 11 .200 92 19 .207 1 90 261 237 19 10 0 1 1 1.000 13 11 .846 3 3 0 .000 8 7 45
73:モスコーソ .209 3 1 9 8 0 0 .000 .277 .279 .556 16 3 .188 18 2 .111 0 24 50 43 6 4 0 1 1 1.000 4 3 .750 0 0 0 .--- 2 1 14
74:中井 大介 .204 3 0 10 7 2 1 .333 .250 .286 .536 9 2 .222 21 6 .286 0 23 52 49 5 3 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 6 2 .333 3 1 13
75:石原 慶幸 .192 19 4 37 25 8 0 .000 .274 .295 .570 44 12 .273 62 11 .177 0 80 223 193 17 21 1 3 1 .333 8 8 1.000 0 2 1 .500 6 4 43
76:實松 一成 .136 1 0 3 3 0 0 .000 .240 .136 .376 6 1 .167 6 1 .167 0 14 27 22 1 3 0 1 1 1.000 2 2 1.000 0 2 0 .000 2 2 8
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。