2012年度版 林 昌範【DeNA】投手成績詳細

メニュー

2012年度 林 昌範【DeNA】投手成績詳細

個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利数:---位 セーブ:---位 奪三振:70位 HP:34位 


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











通算 NPB 1.91 0 0 0 26 32 33 7.09 504 132 26 2 12 0 1 7 7 0 0 0 .222 0.00% 0 0.00 1.15 5 2 .400 0 148 113 35
リーグ 1.91 0 0 0 26 32 33 7.09 504 132 26 2 12 0 1 7 7 0 0 0 .222 0.00% 0 0.00 1.15 5 2 .400 0 148 113 35
リーグ戦 2.31 0 0 0 17 21 23 1/3 6.56 373 96 18 2 12 0 1 6 6 0 0 0 .220 0.00% 0 0.00 1.29 4 1 .250 0 148 114 34
交流戦 0.93 0 0 0 9 11 9 2/3 8.38 131 36 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .229 0.00% 0 0.00 0.83 1 1 1.000 0 147 113 34
所属 1.91 0 0 0 26 32 33 7.09 504 132 26 2 12 0 1 7 7 0 0 0 .222 0.00% 0 0.00 1.15 5 2 .400 0 148 113 35
~交流戦 13.50 0 0 0 0 2 1 1/3 0.00 32 9 3 0 3 0 1 2 2 0 0 0 .500 0.00% 0 0.00 4.50 0 0 .000 0 140 114 26
交流戦後~ 1.64 0 0 0 17 19 22 6.95 341 87 15 2 9 0 0 4 4 0 0 0 .197 0.00% 0 0.00 1.09 4 1 .250 0 148 116 32
~AS 1.54 0 0 0 21 24 23 1/3 8.10 339 90 16 0 7 0 1 4 4 0 0 0 .198 0.00% 0 0.00 0.99 1 1 1.000 0 147 113 34
AS後~ 2.79 0 0 0 5 8 9 2/3 4.66 165 42 10 2 5 0 0 3 3 0 0 0 .278 0.00% 0 0.00 1.55 4 1 .250 0 148 121 27
デーゲーム 0.00 0 0 0 5 8 7 2/3 5.87 98 27 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .087 0.00% 0 0.00 0.65 0 0 .000 0 143 117 26
ナイター 2.49 0 0 0 21 24 25 1/3 7.46 406 105 24 2 9 0 1 7 7 0 0 0 .255 0.00% 0 0.00 1.30 5 2 .400 0 148 113 35
ホーム 1.93 0 0 0 9 16 14 5.79 232 61 14 0 7 0 1 3 3 0 0 0 .269 0.00% 0 0.00 1.50 5 2 .400 0 148 113 35
ビジター 1.89 0 0 0 17 16 19 8.05 272 71 12 2 5 0 0 4 4 0 0 0 .185 0.00% 0 0.00 0.89 0 0 .000 0 146 117 29
日曜 2.84 0 0 0 6 7 6 1/3 8.53 111 29 6 1 4 0 0 2 2 0 0 0 .261 0.00% 0 0.00 1.58 0 0 .000 0 144 121 23
月曜 0.00 0 0 0 2 1 1 18.00 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 0 0 .000 0 141 126 15
火曜 0.00 0 0 0 5 5 5 9.00 82 18 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .125 0.00% 0 0.00 0.80 4 1 .250 0 148 119 29


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











水曜 3.72 0 0 0 5 9 9 2/3 4.66 153 41 10 1 4 0 0 4 4 0 0 0 .278 0.00% 0 0.00 1.45 1 1 1.000 0 146 113 33
木曜 3.00 0 0 0 4 3 3 12.00 52 12 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.00 0 0 .000 0 142 116 26
金曜 0.00 0 0 0 3 3 2 2/3 10.13 41 11 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .300 0.00% 0 0.00 1.50 0 0 .000 0 147 117 30
土曜 0.00 0 0 0 1 4 5 1/3 1.69 54 18 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .118 0.00% 0 0.00 0.56 0 0 .000 0 143 117 26
東京ド 4.50 0 0 0 2 1 2 9.00 27 8 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.00 0 0 .000 0 141 121 20
神宮 0.00 0 0 0 4 2 2 2/3 13.50 40 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.38 0 0 .000 0 143 123 20
横浜 3.12 0 0 0 6 11 8 2/3 6.23 146 37 8 0 5 0 1 3 3 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.50 0 0 .000 0 147 114 33
ナゴヤ 0.00 0 0 0 1 2 1 1/3 6.75 19 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.50 0 0 .000 0 141 117 24
甲子園 4.50 0 0 0 4 3 4 9.00 74 19 4 1 3 0 0 2 2 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.75 0 0 .000 0 144 121 23
マツダ 0.00 0 0 0 0 2 2 1/3 0.00 22 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 0 0 .000 0 143 120 23
札幌ド 2.45 0 0 0 5 2 3 2/3 12.27 50 12 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .167 0.00% 0 0.00 0.55 0 0 .000 0 141 119 22
QVC 0.00 0 0 0 1 2 1 2/3 5.40 29 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 0.00% 0 0.00 1.20 0 0 .000 0 140 120 20
京セラ 0.00 0 0 0 0 1 0 1/3 0.00 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0.00% 0 0.00 3.00 0 0 .000 0 121 120 1
Kスタ 0.00 0 0 0 0 1 1 0.00 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 0 0 .000 0 146 125 21
那覇 0.00 0 0 0 1 2 2 4.50 28 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 1.00 0 0 .000 0 139 119 20


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











平塚 0.00 0 0 0 1 1 1 9.00 20 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.00 4 1 .250 0 148 122 26
長崎 0.00 0 0 0 0 1 0 1/3 0.00 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.00% 0 0.00 3.00 1 1 1.000 0 136 113 23
松本 0.00 0 0 0 1 1 2 4.50 33 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .375 0.00% 0 0.00 2.00 0 0 .000 0 -1 -1 -1
3,4月 54.00 0 0 0 0 1 0 1/3 0.00 18 5 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 .667 0.00% 0 0.00 12.00 0 0 .000 0 140 114 26
5月 1.50 0 0 0 6 6 6 9.00 79 21 4 0 1 0 1 1 1 0 0 0 .211 0.00% 0 0.00 0.83 1 1 1.000 0 141 113 28
6月 0.00 0 0 0 7 11 11 5.73 153 43 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .175 0.00% 0 0.00 0.91 0 0 .000 0 147 117 30
7月 3.60 0 0 0 12 9 10 10.80 163 40 9 2 2 0 0 4 4 0 0 0 .243 0.00% 0 0.00 1.10 4 1 .250 0 148 116 32
8月 0.00 0 0 0 1 4 4 2/3 1.93 80 20 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.50 0 0 .000 0 143 121 22
9,10月 0.00 0 0 0 0 1 1 0.00 11 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 1.00 0 0 .000 0 142 124 18
救援 1.91 0 0 0 26 32 33 7.09 504 132 26 2 12 0 1 7 7 0 0 0 .222 0.00% 0 0.00 1.15 5 2 .400 0 148 113 35
4.50 0 0 0 2 3 4 4.50 58 16 4 1 0 0 0 2 2 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.00 0 0 .000 0 141 116 25
0.00 0 0 0 5 5 5 2/3 7.94 79 19 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .063 0.00% 0 0.00 0.71 0 0 .000 0 143 119 24
4.91 0 0 0 2 4 3 2/3 4.91 70 20 6 0 4 0 0 2 2 0 0 0 .429 0.00% 0 0.00 2.73 0 0 .000 0 141 114 27
3.60 0 0 0 4 4 5 7.20 88 23 5 1 4 0 1 2 2 0 0 0 .263 0.00% 0 0.00 1.80 0 0 .000 0 144 121 23
0.00 0 0 0 4 5 5 7.20 78 18 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .118 0.00% 0 0.00 0.60 4 1 .250 0 148 120 28


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











2.08 0 0 0 5 3 4 1/3 10.38 65 16 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 0.92 0 0 .000 0 147 117 30
0.00 0 0 0 2 3 2 1/3 7.71 35 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 0.00% 0 0.00 0.86 0 0 .000 0 140 120 20
0.00 0 0 0 0 2 0 2/3 0.00 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.50 0 0 .000 0 140 120 20
0.00 0 0 0 0 1 0 1/3 0.00 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.00% 0 0.00 3.00 1 1 1.000 0 136 113 23
0.00 0 0 0 2 2 2 9.00 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 0 0 .000 0 146 125 21


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。