データで楽しむプロ野球 2011年度版

2011年度 桧山 進次郎【阪神】打撃成績詳細

個人タイトル部門別順位: 打率:---位 本塁打:56位 打点:79位 盗塁:---位 安打:---位 出塁率:---位 







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































通算 NPB .274 8 1 17 14 2 0 .333 .355 .688 28 7 .250 25 8 .320 0 69 69 62 1 6 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 62 17 .274 1 0 17
リーグ .274 8 1 17 14 2 0 .333 .355 .688 28 7 .250 25 8 .320 0 69 69 62 1 6 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 62 17 .274 1 0 17
リーグ戦 .255 8 1 14 12 1 0 .311 .327 .639 26 6 .231 24 7 .292 0 61 61 55 1 5 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 55 14 .255 1 0 16
交流戦 .429 0 0 3 2 1 0 .500 .571 1.071 2 1 .500 1 1 1.000 0 8 8 7 0 1 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 7 3 .429 0 0 1
所属 .274 8 1 17 14 2 0 .333 .355 .688 28 7 .250 25 8 .320 0 69 69 62 1 6 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 62 17 .274 1 0 17
~交流戦 .286 3 1 4 3 0 0 .286 .500 .786 5 2 .400 5 1 .200 0 14 14 14 1 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 14 4 .286 0 0 5
交流戦~ .244 5 0 10 9 1 0 .319 .268 .587 21 4 .190 19 6 .316 0 47 47 41 0 5 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 41 10 .244 1 0 11
~AS .250 4 1 7 5 1 0 .313 .393 .705 11 3 .273 8 2 .250 0 32 32 28 1 3 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 28 7 .250 0 0 9
AS後~ .294 4 0 10 9 1 0 .351 .324 .675 17 4 .235 17 6 .353 0 37 37 34 0 3 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 34 10 .294 1 0 8
デーゲーム .294 2 1 5 3 1 0 .333 .529 .863 7 1 .143 5 2 .400 0 18 18 17 1 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 17 5 .294 0 0 3
ナイター .267 6 0 12 11 1 0 .333 .289 .622 21 6 .286 20 6 .300 0 51 51 45 0 5 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 45 12 .267 1 0 14
ホーム .303 3 1 10 8 1 0 .351 .424 .776 12 2 .167 15 5 .333 0 37 37 33 1 3 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 33 10 .303 0 0 5
ビジター .241 5 0 7 6 1 0 .313 .276 .588 16 5 .313 10 3 .300 0 32 32 29 0 3 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 29 7 .241 1 0 12
東京ド .200 1 0 1 1 0 0 .200 .200 .400 2 1 .500 2 1 .500 0 5 5 5 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 5 1 .200 0 0 2
神宮 .429 2 0 3 2 1 0 .500 .571 1.071 3 2 .667 1 1 1.000 0 8 8 7 0 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 7 3 .429 0 0 2
横浜 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 3 0 .000 1 0 .000 0 5 5 5 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 5 0 .000 0 0 2
ナゴヤ .200 1 0 1 1 0 0 .333 .200 .533 3 1 .333 3 0 .000 0 6 6 5 0 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 5 1 .200 1 0 3
甲子園 .300 3 1 9 7 1 0 .353 .433 .786 11 2 .182 13 4 .308 0 34 34 30 1 3 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 30 9 .300 0 0 5
マツダ .333 0 0 1 1 0 0 .333 .333 .667 1 0 .000 0 0 .000 0 3 3 3 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 3 1 .333 0 0 1
京セラ .333 0 0 1 1 0 0 .333 .333 .667 1 0 .000 2 1 .500 0 3 3 3 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 3 1 .333 0 0 0
Kスタ .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 0
秋田 .000 0 0 0 0 0 0 .500 .000 .500 1 0 .000 1 0 .000 0 2 2 1 0 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 1
新潟 1.000 1 0 1 1 0 0 1.000 1.000 2.000 1 1 1.000 1 1 1.000 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 1 1.000 0 0 0
福井 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 .000 1 0 .000 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 1
3,4月 .143 1 0 1 1 0 0 .143 .143 .286 4 1 .250 4 0 .000 0 7 7 7 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 7 1 .143 0 0 4
5月 .417 2 1 5 4 0 0 .417 .667 1.083 3 2 .667 2 2 1.000 0 12 12 12 1 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 12 5 .417 0 0 2
6月 .200 0 0 1 0 1 0 .333 .400 .733 2 0 .000 1 0 .000 0 6 6 5 0 1 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 5 1 .200 0 0 1
7月 .143 1 0 1 1 0 0 .300 .143 .443 3 0 .000 3 1 .333 0 10 10 7 0 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 7 1 .143 0 0 2
8月 .455 3 0 5 5 0 0 .455 .455 .909 6 3 .500 7 3 .429 0 11 11 11 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 11 5 .455 0 0 3
9,10月 .200 1 0 4 3 1 0 .304 .250 .554 10 1 .100 8 2 .250 0 23 23 20 0 3 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 20 4 .200 1 0 5
途中出 .274 8 1 17 14 2 0 .333 .355 .688 28 7 .250 25 8 .320 0 69 69 62 1 6 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 62 17 .274 1 0 17
.091 2 0 1 1 0 0 .154 .091 .245 6 1 .167 4 1 .250 0 13 13 11 0 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 11 1 .091 0 0 4
.400 2 0 4 3 1 0 .500 .500 1.000 5 2 .400 3 2 .667 0 12 12 10 0 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 10 4 .400 0 0 3
.083 1 0 1 1 0 0 .154 .083 .237 5 1 .200 6 1 .167 0 13 13 12 0 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 12 1 .083 0 0 3
.417 2 1 5 4 0 0 .462 .667 1.128 4 1 .250 6 2 .333 0 13 13 12 1 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 12 5 .417 1 0 3
.300 1 0 3 3 0 0 .300 .300 .600 6 1 .167 5 1 .200 0 10 10 10 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 10 3 .300 0 0 3
西 1.000 0 0 2 2 0 0 1.000 1.000 2.000 1 1 1.000 1 1 1.000 0 2 2 2 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 2 1.000 0 0 0
.000 0 0 0 0 0 0 1.000 .000 1.000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0 0 1 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
.000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 2 2 2 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 0 .000 0 0 1
.000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 0
1.000 0 0 1 0 1 0 1.000 2.000 3.000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 1 1.000 0 0 0
.000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 0







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































得点圏成績










2

3








O
P
S
通算 .250 7 0 34 28 7 7 0 0 4 1 9 .353 .250 .603
ビハインド時 .143 1 0 14 14 2 2 0 0 0 0 4 .143 .143 .286
同点時 .333 2 0 6 3 1 1 0 0 1 1 1 .500 .333 .833
リード時 .364 4 0 14 11 4 4 0 0 3 0 4 .500 .364 .864

状況別成績マトリクス表

ビハインド 同点 リード
ランナー
なし .286 14 4 1 1 .000 3 0 0 0 .250 4 1 0 0 .238 21 5 1 1
一塁 .444 9 4 0 0 .500 2 1 0 0 .000 2 0 0 0 .385 13 5 0 0
二塁 .200 5 1 0 0 .000 0 0 0 0 .333 3 1 0 0 .250 8 2 0 0
三塁 .500 2 1 0 1 1.000 1 1 0 1 1.000 2 2 0 2 .800 5 4 0 4
一二塁 .000 2 0 0 0 .000 2 0 0 0 .000 2 0 0 0 .000 6 0 0 0
一三塁 .000 1 0 0 0 --- --- --- --- --- .000 1 0 0 0 .000 2 0 0 0
二三塁 .000 1 0 0 0 --- --- --- --- --- .000 2 0 0 0 .000 3 0 0 0
満塁 .000 3 0 0 0 .000 0 0 0 1 1.000 1 1 0 2 .250 4 1 0 3
.270 37 10 1 2 .250 8 2 0 2 .294 17 5 0 4 .274 62 17 1 8

得点差状況別成績

通算 得点圏
得点差
5点以上ビハインド .000 4 0 0 0 1 .000 2 0 0 0 1
4点ビハインド .200 5 1 0 0 1 .500 2 1 0 0 0
3点ビハインド .167 6 1 0 0 1 .000 1 0 0 0 0
2点ビハインド .364 11 4 1 2 2 .250 4 1 0 1 0
1点ビハインド .364 11 4 0 0 3 .000 5 0 0 0 3
同点 .250 8 2 0 2 3 .333 3 1 0 2 1
1点リード .222 9 2 0 2 2 .333 6 2 0 2 2
2点リード .333 3 1 0 1 1 .500 2 1 0 1 0
3点リード .250 4 1 0 0 3 .000 2 0 0 0 2
4点リード --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5点リード以上 1.000 1 1 0 1 0 1.000 1 1 0 1 0

左右投手成績










2

3








O
P
S
.245 6 0 59 53 13 11 2 0 4 1 14 .305 .283 .588
.444 2 1 10 9 4 3 0 0 1 0 3 .500 .778 1.278

球種別安打割合

球種別安打割合
球種 打率 打数 安打 四死 三振
ストレート .321 28 9 0 4 8
スライダー .417 12 5 1 0 1
カットボール .667 3 2 0 0 1
シュート .333 3 1 0 1 0
カーブ .000 2 0 0 0 1
シンカー .000 1 0 0 0 1
チェンジアップ .000 1 0 0 0 0
フォーク .000 12 0 0 0 5

カウント別成績&打球方向別成績

カウント 打率 打数 安打 単打 2塁打 3塁打 本塁打
0-0 .455 11 5 4 1 0 0
0-1 .400 5 2 1 1 0 0
0-2 1.000 1 1 1 0 0 0
0-3 .000 0 0 0 0 0 0
1-0 .333 3 1 1 0 0 0
1-1 .286 7 2 2 0 0 0
1-2 .000 0 0 0 0 0 0
1-3 .000 0 0 0 0 0 0
2-0 .200 5 1 1 0 0 0
2-1 .067 15 1 0 0 0 1
2-2 .273 11 3 3 0 0 0
2-3 .250 4 1 1 0 0 0
3-0 .000 0 0 0 0 0 0
3-1 .000 0 0 0 0 0 0
3-2 .000 0 0 0 0 0 0
3-3 .000 0 0 0 0 0 0
0-4 .000 0 0 0 0 0 0
1-4 .000 0 0 0 0 0 0
2-4 .000 0 0 0 0 0 0
打球方向別打率 左方向
 .194 0本
(31-6)
中方向
 .286 0本
(21-6)
右方向
.500 1本
(10-5)
内野安打率
 .000 0本
(33-0)

イニング別成績

イニング 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
1回 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2回 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3回 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4回 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5回 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6回 .000 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
7回 .357 16 14 5 0 1 5 0 0 0 0 1 1
8回 .286 22 21 6 0 9 5 1 0 0 0 1 0
9回 .217 25 23 5 1 5 3 1 0 0 1 1 0
10回 .000 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
11回 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12回 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011年度対戦成績

巨人
投手名 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
ロメロ .333 3 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
久保 裕也 .000 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
東野 峻 .000 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
福田 聡志 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
越智 大祐 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
澤村 拓一 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.091 13 11 1 0 2 4 1 0 0 0 1 1 0
ヤクルト
投手名 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
由規 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
バーネット 1.000 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
館山 昌平 .500 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
松岡 健一 .333 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
林 昌勇 .000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
押本 健彦 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
渡辺 恒樹 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
増渕 竜義 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.400 12 10 4 0 2 3 3 1 0 0 0 2 0
横浜
投手名 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
高崎 健太郎 1.000 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
山口 俊 .000 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
加賀 繁 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大原 慎司 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤江 均 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
山本 省吾 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
江尻 慎太郎 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
牛田 成樹 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.083 13 12 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0
中日
投手名 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
岩瀬 仁紀 1.000 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
小林 正人 .667 3 3 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
浅尾 拓也 .333 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
吉見 一起 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
平井 正史 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
チェン .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.417 13 12 5 1 2 3 4 0 0 0 0 1 0
広島
投手名 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
梅津 智弘 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
上野 弘文 1.000 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
前田 健太 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
サファテ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バリントン .000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
青木 高広 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
永川 勝浩 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.300 10 10 3 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0
西武
投手名 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
ミンチェ 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
岡本 篤志 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1.000 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
日本ハム
投手名 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
ダルビッシュ 有 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NaN (非数値) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ロッテ
投手名 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
薮田 安彦 .000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
オリックス
投手名 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
寺原 隼人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトバンク
投手名 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
馬原 孝浩 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
楽天
投手名 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
美馬 学 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

VDUCP(UC)(勝敗更新機会点)とは

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。ここでぐだぐだ説明しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。